| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.039 | 45.500 | 0 | 48.881 | ||||
| 20/07/2026 | 0.039 | 45.840 | 0 | 48.029 | ||||
| 17/07/2026 | 0.035 | 44.900 | 0 | 48.185 | ||||
| 16/07/2026 | 0.035 | 44.920 | 0 | 47.962 | ||||
| 15/07/2026 | 0.032 | 44.300 | 0 | 48.086 | ||||
| 14/07/2026 | 0.032 | 43.700 | 0 | 49.086 | ||||
| 13/07/2026 | 0.034 | 43.960 | 0 | 48.998 | ||||
| 10/07/2026 | 0.036 | 44.440 | 1,000,000 | 48.109 | 1,000,000 | 0.036 | ||
| 09/07/2026 | 0.031 | 43.120 | 1,000,000 | 48.970 | 1,000,000 | 0.034 | ||
| 08/07/2026 | 0.038 | 44.100 | 0 | 48.940 | ||||
| 07/07/2026 | 0.040 | 44.300 | 0 | 48.912 | ||||
| 06/07/2026 | 0.048 | 45.420 | 0 | 48.521 | ||||
| 03/07/2026 | 0.045 | 44.880 | 0 | 48.345 | ||||
| 02/07/2026 | 0.038 | 43.660 | 1,200,000 | 48.738 | 1,200,000 | 0.034 | ||
| 30/06/2026 | 0.034 | 43.040 | 0 | 53.571 | ||||
| 29/06/2026 | 0.044 | 44.520 | 140,000 | 48.059 | 70,000 | 0.039 | 70,000 | 0.039 |
| 26/06/2026 | 0.035 | 42.880 | 0 | 48.323 | ||||
| 25/06/2026 | 0.036 | 43.140 | 0 | 47.956 | ||||
| 24/06/2026 | 0.035 | 42.900 | 280,000 | 47.965 | 140,000 | 0.035 | 140,000 | 0.038 |
| 23/06/2026 | 0.037 | 43.020 | 20,000 | 48.109 | 20,000 | 0.036 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |