| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.085 | 77.650 | 5,810,000 | 8,250,000 | 5.500 | 470,000 | 0.087 | 4,670,000 | 0.089 |
| 02/09/2026 | 0.092 | 78.750 | 1,610,000 | 4,050,000 | 2.700 | 600,000 | 0.081 | 680,000 | 0.080 |
| 01/09/2026 | 0.082 | 76.650 | 1,040,000 | 3,970,000 | 2.647 | 390,000 | 0.083 | 440,000 | 0.083 |
| 31/08/2026 | 0.094 | 78.900 | 2,620,000 | 3,920,000 | 2.613 | 480,000 | 0.085 | 1,410,000 | 0.090 |
| 28/08/2026 | 0.089 | 77.500 | 2,810,000 | 2,990,000 | 1.993 | 1,300,000 | 0.087 | 940,000 | 0.088 |
| 27/08/2026 | 0.089 | 77.500 | 310,000 | 3,350,000 | 2.233 | 220,000 | 0.087 | ||
| 26/08/2026 | 0.094 | 78.050 | 320,000 | 3,570,000 | 2.380 | ||||
| 25/08/2026 | 0.088 | 77.200 | 450,000 | 3,570,000 | 2.380 | ||||
| 24/08/2026 | 0.116 | 82.700 | 60,000 | 3,570,000 | 2.380 | 60,000 | 0.121 | ||
| 21/08/2026 | 0.128 | 85.000 | 100,000 | 3,510,000 | 2.340 | ||||
| 20/08/2026 | 0.137 | 85.850 | 60,000 | 3,510,000 | 2.340 | 60,000 | 0.155 | ||
| 19/08/2026 | 0.143 | 87.050 | 0 | 3,570,000 | 2.380 | ||||
| 18/08/2026 | 0.136 | 85.550 | 0 | 3,570,000 | 2.380 | ||||
| 17/08/2026 | 0.148 | 87.650 | 0 | 3,570,000 | 2.380 | ||||
| 14/08/2026 | 0.147 | 87.200 | 0 | 3,570,000 | 2.380 | ||||
| 13/08/2026 | 0.172 | 91.250 | 940,000 | 3,570,000 | 2.380 | ||||
| 12/08/2026 | 0.176 | 91.650 | 640,000 | 3,570,000 | 2.380 | 640,000 | 0.172 | ||
| 11/08/2026 | 0.192 | 93.050 | 0 | 2,930,000 | 1.953 | ||||
| 10/08/2026 | 0.195 | 93.900 | 0 | 2,930,000 | 1.953 | ||||
| 07/08/2026 | 0.186 | 92.200 | 0 | 2,930,000 | 1.953 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |