| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 25,132.290 | 0 | |||||||
| 20/07/2026 | 25,143.050 | 0 | 5,300,000 | 1.770 | 150,000 | 0.083 | 3,820,000 | 0.083 | |
| 17/07/2026 | 24,562.240 | 0 | 1,630,000 | 0.540 | 1,790,000 | 0.097 | 380,000 | 0.097 | |
| 16/07/2026 | 25,008.600 | 0 | 3,040,000 | 1.010 | 660,000 | 0.081 | 1,240,000 | 0.082 | |
| 15/07/2026 | 24,681.100 | 0 | 2,460,000 | 0.820 | 710,000 | 0.096 | 1,290,000 | 0.092 | |
| 14/07/2026 | 24,340.730 | 0 | 1,880,000 | 0.630 | 310,000 | 0.109 | 480,000 | 0.103 | |
| 13/07/2026 | 24,213.720 | 0 | 1,710,000 | 0.570 | 600,000 | 0.110 | 300,000 | 0.106 | |
| 10/07/2026 | 24,175.120 | 0 | 2,010,000 | 0.670 | 560,000 | 0.109 | |||
| 09/07/2026 | 24,030.180 | 0 | 1,450,000 | 0.480 | 410,000 | 0.118 | 10,000 | 0.115 | |
| 08/07/2026 | 24,199.460 | 0 | 1,850,000 | 0.620 | 50,000 | 0.115 | 740,000 | 0.115 | |
| 07/07/2026 | 23,496.890 | 0 | 1,160,000 | 0.390 | 400,000 | 0.137 | 650,000 | 0.134 | |
| 06/07/2026 | 23,616.320 | 0 | 910,000 | 0.300 | 420,000 | 0.140 | 920,000 | 0.137 | |
| 03/07/2026 | 23,350.030 | 0 | 410,000 | 0.140 | 420,000 | 0.141 | 450,000 | 0.140 | |
| 02/07/2026 | 23,055.030 | 0 | 380,000 | 0.130 | 510,000 | 0.158 | 670,000 | 0.154 | |
| 30/06/2026 | 22,881.020 | 0 | 220,000 | 0.070 | 20,000 | 0.176 | 10,000 | 0.170 | |
| 29/06/2026 | 23,026.680 | 0 | 230,000 | 0.080 | 890,000 | 0.170 | 10,000 | 0.174 | |
| 26/06/2026 | 22,671.860 | 0 | 1,110,000 | 0.370 | 930,000 | 0.181 | 200,000 | 0.188 | |
| 25/06/2026 | 23,076.910 | 0 | 1,840,000 | 0.610 | 260,000 | 0.159 | 110,000 | 0.151 | |
| 24/06/2026 | 23,412.180 | 0 | 1,990,000 | 0.660 | 230,000 | 0.143 | 260,000 | 0.142 | |
| 23/06/2026 | 23,336.280 | 0 | 1,960,000 | 0.650 | 680,000 | 0.134 | 870,000 | 0.136 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 07:45 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |