| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 222.400 | 0 | |||||||
| 20/07/2026 | 193.100 | 0 | 19,560,000 | 32.600 | 6,540,000 | 0.024 | 1,010,000 | 0.026 | |
| 17/07/2026 | 216.000 | 0 | 25,090,000 | 41.817 | 5,360,000 | 0.035 | 6,820,000 | 0.031 | |
| 16/07/2026 | 256.000 | 0 | 23,630,000 | 39.383 | 6,150,000 | 0.049 | 5,380,000 | 0.050 | |
| 15/07/2026 | 260.600 | 0 | 24,400,000 | 40.667 | 19,560,000 | 0.045 | 16,930,000 | 0.046 | |
| 14/07/2026 | 230.000 | 0 | 27,030,000 | 45.050 | 5,360,000 | 0.033 | 10,250,000 | 0.033 | |
| 13/07/2026 | 222.600 | 0 | 22,140,000 | 36.900 | 27,110,000 | 0.037 | 34,500,000 | 0.036 | |
| 10/07/2026 | 268.600 | 0 | 14,750,000 | 24.583 | 91,370,000 | 0.050 | 94,390,000 | 0.050 | |
| 09/07/2026 | 297.400 | 0 | 11,730,000 | 19.550 | 17,210,000 | 0.079 | 19,850,000 | 0.080 | |
| 08/07/2026 | 362.600 | 0 | 9,090,000 | 15.150 | 11,320,000 | 0.086 | 16,540,000 | 0.093 | |
| 07/07/2026 | 323.800 | 0 | 3,870,000 | 6.450 | 6,370,000 | 0.087 | 6,710,000 | 0.086 | |
| 06/07/2026 | 335.000 | 0 | 3,530,000 | 5.883 | 13,000,000 | 0.090 | 11,020,000 | 0.091 | |
| 03/07/2026 | 346.600 | 0 | 5,510,000 | 9.183 | 6,200,000 | 0.115 | 7,490,000 | 0.116 | |
| 02/07/2026 | 356.800 | 0 | 4,220,000 | 7.033 | 7,740,000 | 0.125 | 5,100,000 | 0.125 | |
| 30/06/2026 | 417.000 | 0 | 6,860,000 | 11.433 | 48,290,000 | 0.163 | 48,840,000 | 0.162 | |
| 29/06/2026 | 429.400 | 0 | 6,310,000 | 10.517 | 8,310,000 | 0.164 | 8,280,000 | 0.163 | |
| 26/06/2026 | 427.000 | 0 | 6,340,000 | 10.567 | 10,640,000 | 0.164 | 10,300,000 | 0.165 | |
| 25/06/2026 | 456.600 | 0 | 6,680,000 | 11.133 | 6,640,000 | 0.205 | 6,830,000 | 0.205 | |
| 24/06/2026 | 477.600 | 0 | 6,490,000 | 10.817 | 12,540,000 | 0.240 | 15,850,000 | 0.240 | |
| 23/06/2026 | 515.000 | 0 | 3,180,000 | 5.300 | 50,750,000 | 0.280 | 51,210,000 | 0.280 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |