| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.084 | 502.000 | 380,000 | 2,300,000 | 0.769 | 115,000 | 0.094 | 265,000 | 0.086 |
| 04/03/2026 | 0.089 | 506.000 | 190,000 | 2,150,000 | 0.719 | 190,000 | 0.091 | ||
| 03/03/2026 | 0.095 | 510.500 | 0 | 1,960,000 | 0.656 | ||||
| 02/03/2026 | 0.095 | 514.000 | 20,000 | 1,960,000 | 0.656 | 5,000 | 0.094 | 15,000 | 0.100 |
| 27/02/2026 | 0.106 | 518.000 | 575,000 | 1,950,000 | 0.652 | 5,000 | 0.106 | 570,000 | 0.099 |
| 26/02/2026 | 0.097 | 512.000 | 400,000 | 1,385,000 | 0.463 | 400,000 | 0.098 | ||
| 25/02/2026 | 0.114 | 522.500 | 250,000 | 985,000 | 0.329 | 125,000 | 0.116 | ||
| 24/02/2026 | 0.111 | 520.000 | 2,010,000 | 1,110,000 | 0.371 | 890,000 | 0.110 | 1,040,000 | 0.109 |
| 23/02/2026 | 0.133 | 538.000 | 5,000 | 960,000 | 0.321 | 5,000 | 0.133 | ||
| 20/02/2026 | 0.110 | 522.000 | 5,000 | 965,000 | 0.323 | 5,000 | 0.110 | ||
| 16/02/2026 | 0.129 | 533.000 | 0 | 960,000 | 0.321 | ||||
| 13/02/2026 | 0.129 | 532.000 | 0 | 960,000 | 0.321 | ||||
| 12/02/2026 | 0.134 | 535.500 | 200,000 | 960,000 | 0.321 | 200,000 | 0.135 | ||
| 11/02/2026 | 0.153 | 548.000 | 0 | 760,000 | 0.254 | ||||
| 10/02/2026 | 0.160 | 551.000 | 0 | 760,000 | 0.254 | ||||
| 09/02/2026 | 0.174 | 560.000 | 0 | 760,000 | 0.254 | ||||
| 06/02/2026 | 0.165 | 547.500 | 0 | 760,000 | 0.254 | ||||
| 05/02/2026 | 0.181 | 558.500 | 0 | 760,000 | 0.254 | ||||
| 04/02/2026 | 0.181 | 558.000 | 0 | 760,000 | 0.254 | ||||
| 03/02/2026 | 0.210 | 581.000 | 200,000 | 760,000 | 0.254 | 200,000 | 0.203 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |