| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.128 | 37.220 | 4,500 | 174,500 | 0.249 | 4,500 | 0.135 | ||
| 04/03/2026 | 0.115 | 36.160 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 03/03/2026 | 0.122 | 36.720 | 1,500,000 | 170,000 | 0.243 | 750,000 | 0.120 | 750,000 | 0.122 |
| 02/03/2026 | 0.146 | 38.620 | 600,000 | 170,000 | 0.243 | 300,000 | 0.144 | 300,000 | 0.144 |
| 27/02/2026 | 0.165 | 39.600 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 26/02/2026 | 0.179 | 40.600 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 25/02/2026 | 0.180 | 40.640 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 24/02/2026 | 0.195 | 41.740 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 23/02/2026 | 0.186 | 41.100 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 20/02/2026 | 0.160 | 38.940 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 16/02/2026 | 0.170 | 39.560 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 13/02/2026 | 0.170 | 39.460 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 12/02/2026 | 0.172 | 39.460 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 11/02/2026 | 0.173 | 39.700 | 221,000 | 170,000 | 0.243 | 221,000 | 0.175 | ||
| 10/02/2026 | 0.165 | 39.080 | 221,000 | 391,000 | 0.559 | 221,000 | 0.173 | ||
| 09/02/2026 | 0.164 | 38.900 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 06/02/2026 | 0.166 | 39.100 | 460,000 | 170,000 | 0.243 | 230,000 | 0.161 | 230,000 | 0.159 |
| 05/02/2026 | 0.134 | 36.560 | 727,000 | 170,000 | 0.243 | 368,500 | 0.134 | 358,500 | 0.137 |
| 04/02/2026 | 0.125 | 35.600 | 10,000 | 180,000 | 0.257 | 10,000 | 0.131 | ||
| 03/02/2026 | 0.135 | 36.340 | 898,000 | 170,000 | 0.243 | 409,000 | 0.130 | 489,000 | 0.131 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |