| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.100 | 519.000 | 150,000 | 11,650,000 | 2.912 | 150,000 | 0.100 | ||
| 20/04/2026 | 0.103 | 522.500 | 50,000 | 11,500,000 | 2.875 | 50,000 | 0.103 | ||
| 17/04/2026 | 0.095 | 510.500 | 0 | 11,450,000 | 2.863 | ||||
| 16/04/2026 | 0.098 | 517.000 | 950,000 | 11,450,000 | 2.863 | 800,000 | 0.096 | 150,000 | 0.095 |
| 15/04/2026 | 0.087 | 499.000 | 600,000 | 12,100,000 | 3.025 | 400,000 | 0.089 | 200,000 | 0.087 |
| 14/04/2026 | 0.083 | 493.200 | 500,000 | 12,300,000 | 3.075 | 300,000 | 0.083 | ||
| 13/04/2026 | 0.083 | 490.000 | 700,000 | 12,600,000 | 3.150 | 200,000 | 0.083 | 500,000 | 0.082 |
| 10/04/2026 | 0.091 | 504.500 | 300,000 | 12,300,000 | 3.075 | 300,000 | 0.091 | ||
| 09/04/2026 | 0.095 | 508.500 | 100,000 | 12,000,000 | 3.000 | 100,000 | 0.097 | ||
| 08/04/2026 | 0.095 | 508.000 | 950,000 | 11,900,000 | 2.975 | 150,000 | 0.096 | 800,000 | 0.096 |
| 02/04/2026 | 0.086 | 489.200 | 200,000 | 11,250,000 | 2.812 | 100,000 | 0.087 | ||
| 01/04/2026 | 0.091 | 496.600 | 450,000 | 11,350,000 | 2.838 | 450,000 | 0.092 | ||
| 31/03/2026 | 0.083 | 484.000 | 300,000 | 11,800,000 | 2.950 | 50,000 | 0.086 | 250,000 | 0.083 |
| 30/03/2026 | 0.083 | 481.600 | 200,000 | 11,600,000 | 2.900 | 200,000 | 0.083 | ||
| 27/03/2026 | 0.091 | 493.400 | 550,000 | 11,400,000 | 2.850 | 150,000 | 0.087 | 400,000 | 0.091 |
| 26/03/2026 | 0.091 | 495.600 | 350,000 | 11,150,000 | 2.788 | 100,000 | 0.091 | 250,000 | 0.095 |
| 25/03/2026 | 0.098 | 505.500 | 600,000 | 11,000,000 | 2.750 | 200,000 | 0.097 | 400,000 | 0.098 |
| 24/03/2026 | 0.105 | 514.000 | 600,000 | 10,800,000 | 2.700 | 600,000 | 0.104 | ||
| 23/03/2026 | 0.093 | 498.400 | 100,000 | 11,400,000 | 2.850 | 100,000 | 0.095 | ||
| 20/03/2026 | 0.102 | 508.000 | 400,000 | 11,300,000 | 2.825 | 400,000 | 0.104 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 13:38 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |