| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.010 | 115.900 | 0 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 04/03/2026 | 0.010 | 115.000 | 200,000 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 03/03/2026 | 0.010 | 117.300 | 0 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 02/03/2026 | 0.010 | 118.500 | 0 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 27/02/2026 | 0.010 | 123.700 | 0 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 26/02/2026 | 0.010 | 123.400 | 0 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 25/02/2026 | 0.010 | 128.900 | 0 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 24/02/2026 | 0.010 | 129.700 | 0 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 23/02/2026 | 0.010 | 133.200 | 0 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 20/02/2026 | 0.010 | 129.000 | 905,000 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 16/02/2026 | 0.010 | 137.600 | 0 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 13/02/2026 | 0.010 | 135.800 | 50,000 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 12/02/2026 | 0.014 | 140.100 | 0 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 11/02/2026 | 0.014 | 144.300 | 0 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 10/02/2026 | 0.014 | 143.400 | 0 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 09/02/2026 | 0.014 | 142.200 | 0 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 06/02/2026 | 0.014 | 137.800 | 42,500 | 3,835,000 | 4.794 | 22,500 | 0.013 | 20,000 | 0.013 |
| 05/02/2026 | 0.013 | 140.900 | 62,500 | 3,837,500 | 4.797 | 30,000 | 0.013 | 32,500 | 0.013 |
| 04/02/2026 | 0.014 | 137.200 | 0 | 3,835,000 | 4.794 | ||||
| 03/02/2026 | 0.014 | 141.400 | 152,500 | 3,835,000 | 4.794 | 152,500 | 0.015 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |