| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.017 | 124.600 | 70,000 | ||||||
| 20/04/2026 | 0.017 | 122.800 | 135,000 | 1,512,500 | 1.891 | 67,500 | 0.017 | 67,500 | 0.018 |
| 17/04/2026 | 0.017 | 121.900 | 187,500 | 1,512,500 | 1.891 | 92,500 | 0.017 | 95,000 | 0.017 |
| 16/04/2026 | 0.020 | 123.300 | 2,527,500 | 1,510,000 | 1.888 | 1,715,000 | 0.018 | 662,500 | 0.021 |
| 15/04/2026 | 0.010 | 114.500 | 20,000 | 2,562,500 | 3.203 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 111.100 | 0 | 2,562,500 | 3.203 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 107.400 | 0 | 2,562,500 | 3.203 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 108.600 | 0 | 2,562,500 | 3.203 | ||||
| 09/04/2026 | 0.010 | 109.600 | 0 | 2,562,500 | 3.203 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 111.600 | 0 | 2,562,500 | 3.203 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 108.800 | 0 | 2,562,500 | 3.203 | ||||
| 01/04/2026 | 0.010 | 109.600 | 0 | 2,562,500 | 3.203 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 105.700 | 7,500 | 2,562,500 | 3.203 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 105.600 | 2,500 | 2,562,500 | 3.203 | ||||
| 27/03/2026 | 0.010 | 108.400 | 47,500 | 2,562,500 | 3.203 | ||||
| 26/03/2026 | 0.013 | 109.400 | 0 | 2,562,500 | 3.203 | ||||
| 25/03/2026 | 0.013 | 112.000 | 1,905,000 | 2,562,500 | 3.203 | 1,715,000 | 0.014 | 140,000 | 0.014 |
| 24/03/2026 | 0.014 | 112.600 | 422,500 | 4,137,500 | 5.172 | 222,500 | 0.013 | 200,000 | 0.013 |
| 23/03/2026 | 0.014 | 109.800 | 15,425,000 | 4,160,000 | 5.200 | 8,912,500 | 0.014 | 5,635,000 | 0.013 |
| 20/03/2026 | 0.020 | 115.600 | 2,015,000 | 7,437,500 | 9.297 | 932,500 | 0.020 | 982,500 | 0.022 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 08:30 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |