| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.015 | 59.600 | 0 | 530,000 | 0.660 | ||||
| 04/03/2026 | 0.015 | 59.550 | 0 | 530,000 | 0.660 | ||||
| 03/03/2026 | 0.015 | 60.250 | 0 | 530,000 | 0.660 | ||||
| 02/03/2026 | 0.015 | 60.750 | 0 | 530,000 | 0.660 | ||||
| 27/02/2026 | 0.015 | 62.850 | 0 | 530,000 | 0.660 | ||||
| 26/02/2026 | 0.015 | 63.600 | 0 | 530,000 | 0.660 | ||||
| 25/02/2026 | 0.015 | 66.350 | 0 | 530,000 | 0.660 | ||||
| 24/02/2026 | 0.015 | 66.650 | 100,000 | 530,000 | 0.660 | 50,000 | 0.015 | ||
| 23/02/2026 | 0.018 | 68.550 | 50,000 | 580,000 | 0.730 | ||||
| 20/02/2026 | 0.015 | 66.500 | 50,000 | 580,000 | 0.730 | 50,000 | 0.015 | ||
| 16/02/2026 | 0.018 | 68.400 | 175,000 | 530,000 | 0.660 | 175,000 | 0.017 | ||
| 13/02/2026 | 0.019 | 68.450 | 0 | 705,000 | 0.880 | ||||
| 12/02/2026 | 0.021 | 69.550 | 0 | 705,000 | 0.880 | ||||
| 11/02/2026 | 0.024 | 70.900 | 70,000 | 705,000 | 0.880 | 70,000 | 0.025 | ||
| 10/02/2026 | 0.024 | 70.400 | 1,210,000 | 775,000 | 0.970 | 355,000 | 0.026 | 600,000 | 0.028 |
| 09/02/2026 | 0.023 | 69.300 | 940,000 | 530,000 | 0.660 | 430,000 | 0.020 | 430,000 | 0.023 |
| 06/02/2026 | 0.027 | 71.250 | 0 | 530,000 | 0.660 | ||||
| 05/02/2026 | 0.029 | 73.000 | 540,000 | 530,000 | 0.660 | 270,000 | 0.024 | 270,000 | 0.025 |
| 04/02/2026 | 0.030 | 73.150 | 405,000 | 530,000 | 0.660 | 170,000 | 0.028 | 170,000 | 0.026 |
| 03/02/2026 | 0.031 | 73.450 | 5,160,000 | 530,000 | 0.660 | 1,885,000 | 0.032 | 2,285,000 | 0.032 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |