| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.214 | 92.600 | 0 | 184,500 | 0.260 | ||||
| 04/03/2026 | 0.191 | 95.050 | 72,000 | 184,500 | 0.260 | 72,000 | 0.205 | ||
| 03/03/2026 | 0.170 | 96.200 | 899,000 | 256,500 | 0.370 | 449,500 | 0.176 | 449,500 | 0.163 |
| 02/03/2026 | 0.140 | 99.100 | 485,000 | 256,500 | 0.370 | 279,000 | 0.155 | 206,000 | 0.160 |
| 27/02/2026 | 0.179 | 94.950 | 120,000 | 329,500 | 0.470 | 23,500 | 0.185 | 96,500 | 0.193 |
| 26/02/2026 | 0.182 | 94.950 | 0 | 256,500 | 0.370 | ||||
| 25/02/2026 | 0.147 | 98.750 | 0 | 256,500 | 0.370 | ||||
| 24/02/2026 | 0.139 | 99.350 | 0 | 256,500 | 0.370 | ||||
| 23/02/2026 | 0.137 | 100.100 | 0 | 256,500 | 0.370 | ||||
| 20/02/2026 | 0.177 | 95.450 | 454,000 | 256,500 | 0.370 | 424,000 | 0.165 | ||
| 16/02/2026 | 0.160 | 97.800 | 423,500 | 680,500 | 0.970 | 423,500 | 0.170 | ||
| 13/02/2026 | 0.158 | 97.750 | 0 | 257,000 | 0.370 | ||||
| 12/02/2026 | 0.150 | 98.550 | 0 | 257,000 | 0.370 | ||||
| 11/02/2026 | 0.150 | 99.150 | 293,500 | 257,000 | 0.370 | 74,500 | 0.155 | 147,000 | 0.160 |
| 10/02/2026 | 0.187 | 95.800 | 0 | 184,500 | 0.260 | ||||
| 09/02/2026 | 0.208 | 93.550 | 15,000 | 184,500 | 0.260 | 15,000 | 0.208 | ||
| 06/02/2026 | 0.227 | 92.300 | 997,000 | 169,500 | 0.240 | 491,500 | 0.217 | 505,500 | 0.224 |
| 05/02/2026 | 0.243 | 91.250 | 295,500 | 155,500 | 0.220 | 295,500 | 0.238 | ||
| 04/02/2026 | 0.255 | 90.000 | 295,500 | 451,000 | 0.640 | 295,500 | 0.245 | ||
| 03/02/2026 | 0.255 | 90.000 | 35,000 | 155,500 | 0.220 | 35,000 | 0.250 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |