| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.015 | 11.260 | 0 | 630,000 | 0.900 | ||||
| 04/03/2026 | 0.015 | 11.010 | 0 | 630,000 | 0.900 | ||||
| 03/03/2026 | 0.015 | 11.190 | 0 | 630,000 | 0.900 | ||||
| 02/03/2026 | 0.015 | 11.520 | 0 | 630,000 | 0.900 | ||||
| 27/02/2026 | 0.015 | 11.850 | 0 | 630,000 | 0.900 | ||||
| 26/02/2026 | 0.015 | 11.920 | 300,000 | 630,000 | 0.900 | 300,000 | 0.016 | ||
| 25/02/2026 | 0.019 | 12.290 | 0 | 930,000 | 1.330 | ||||
| 24/02/2026 | 0.022 | 12.510 | 0 | 930,000 | 1.330 | ||||
| 23/02/2026 | 0.020 | 12.290 | 0 | 930,000 | 1.330 | ||||
| 20/02/2026 | 0.018 | 11.980 | 0 | 930,000 | 1.330 | ||||
| 16/02/2026 | 0.021 | 12.170 | 0 | 930,000 | 1.330 | ||||
| 13/02/2026 | 0.024 | 12.230 | 3,600,000 | 930,000 | 1.330 | 1,800,000 | 0.026 | 1,800,000 | 0.027 |
| 12/02/2026 | 0.032 | 12.660 | 1,250,000 | 930,000 | 1.330 | 650,000 | 0.031 | 600,000 | 0.031 |
| 11/02/2026 | 0.039 | 13.030 | 16,050,000 | 980,000 | 1.400 | 8,000,000 | 0.042 | 8,050,000 | 0.042 |
| 10/02/2026 | 0.034 | 12.600 | 2,930,000 | 930,000 | 1.330 | 1,530,000 | 0.033 | 1,400,000 | 0.033 |
| 09/02/2026 | 0.030 | 12.190 | 4,130,000 | 1,060,000 | 1.510 | 2,000,000 | 0.028 | 2,130,000 | 0.028 |
| 06/02/2026 | 0.030 | 12.130 | 10,000,000 | 930,000 | 1.330 | 5,000,000 | 0.024 | 5,000,000 | 0.024 |
| 05/02/2026 | 0.028 | 12.000 | 1,600,000 | 930,000 | 1.330 | 800,000 | 0.030 | 800,000 | 0.031 |
| 04/02/2026 | 0.018 | 11.010 | 0 | 930,000 | 1.330 | ||||
| 03/02/2026 | 0.018 | 10.830 | 0 | 930,000 | 1.330 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |