| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.045 | 427.000 | 0 | 5,670,000 | 5.670 | ||||
| 20/04/2026 | 0.044 | 423.200 | 155,000 | 5,670,000 | 5.670 | 150,000 | 0.044 | 5,000 | 0.044 |
| 17/04/2026 | 0.047 | 427.600 | 0 | 5,815,000 | 5.820 | ||||
| 16/04/2026 | 0.049 | 430.200 | 25,000 | 5,815,000 | 5.820 | 20,000 | 0.049 | ||
| 15/04/2026 | 0.039 | 410.400 | 30,000 | 5,795,000 | 5.800 | 30,000 | 0.041 | ||
| 14/04/2026 | 0.033 | 397.600 | 0 | 5,825,000 | 5.830 | ||||
| 13/04/2026 | 0.033 | 397.200 | 0 | 5,825,000 | 5.830 | ||||
| 10/04/2026 | 0.034 | 401.000 | 50,000 | 5,825,000 | 5.830 | 50,000 | 0.034 | ||
| 09/04/2026 | 0.035 | 401.800 | 7,500 | 5,875,000 | 5.880 | 7,500 | 0.035 | ||
| 08/04/2026 | 0.038 | 409.000 | 0 | 5,882,500 | 5.880 | ||||
| 02/04/2026 | 0.032 | 390.600 | 0 | 5,882,500 | 5.880 | ||||
| 01/04/2026 | 0.032 | 394.000 | 37,500 | 5,882,500 | 5.880 | 37,500 | 0.030 | ||
| 31/03/2026 | 0.028 | 380.800 | 10,000 | 5,920,000 | 5.920 | 10,000 | 0.030 | ||
| 30/03/2026 | 0.030 | 384.400 | 0 | 5,910,000 | 5.910 | ||||
| 27/03/2026 | 0.033 | 391.000 | 0 | 5,910,000 | 5.910 | ||||
| 26/03/2026 | 0.033 | 390.000 | 0 | 5,910,000 | 5.910 | ||||
| 25/03/2026 | 0.035 | 400.200 | 1,000,000 | 5,910,000 | 5.910 | 1,000,000 | 0.034 | ||
| 24/03/2026 | 0.034 | 397.200 | 5,000 | 6,910,000 | 6.910 | 5,000 | 0.030 | ||
| 23/03/2026 | 0.032 | 390.400 | 1,000,000 | 6,915,000 | 6.920 | 1,000,000 | 0.035 | ||
| 20/03/2026 | 0.037 | 405.600 | 70,000 | 5,915,000 | 5.920 | 70,000 | 0.035 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |