| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.010 | 27.520 | 0 | ||||||
| 20/04/2026 | 0.010 | 27.620 | 0 | 7,810,000 | 9.760 | ||||
| 17/04/2026 | 0.010 | 27.740 | 0 | 7,810,000 | 9.760 | ||||
| 16/04/2026 | 0.010 | 28.060 | 0 | 7,810,000 | 9.760 | ||||
| 15/04/2026 | 0.010 | 27.420 | 0 | 7,810,000 | 9.760 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 27.500 | 0 | 7,810,000 | 9.760 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 27.060 | 0 | 7,810,000 | 9.760 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 27.160 | 0 | 7,810,000 | 9.760 | ||||
| 09/04/2026 | 0.010 | 26.320 | 0 | 7,810,000 | 9.760 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 26.260 | 0 | 7,810,000 | 9.760 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 25.000 | 0 | 7,810,000 | 9.760 | ||||
| 01/04/2026 | 0.010 | 25.200 | 0 | 7,810,000 | 9.760 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 24.600 | 0 | 7,810,000 | 9.760 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 24.380 | 0 | 7,810,000 | 9.760 | ||||
| 27/03/2026 | 0.010 | 25.000 | 0 | 7,810,000 | 9.760 | ||||
| 26/03/2026 | 0.010 | 25.040 | 120,000 | 7,810,000 | 9.760 | ||||
| 25/03/2026 | 0.022 | 27.360 | 770,000 | 7,810,000 | 9.760 | 70,000 | 0.022 | ||
| 24/03/2026 | 0.019 | 26.900 | 20,000 | 7,880,000 | 9.850 | ||||
| 23/03/2026 | 0.018 | 26.020 | 5,360,000 | 7,880,000 | 9.850 | 5,360,000 | 0.021 | ||
| 20/03/2026 | 0.037 | 28.160 | 3,960,000 | 2,520,000 | 3.150 | 1,880,000 | 0.036 | 1,880,000 | 0.037 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 08:11 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |