| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.084 | 4.470 | 3,478,000 | 16,124,000 | 26.870 | 3,236,000 | 0.094 | 127,000 | 0.094 |
| 04/03/2026 | 0.087 | 4.470 | 5,337,000 | 19,233,000 | 32.060 | 1,870,000 | 0.082 | 3,150,000 | 0.082 |
| 03/03/2026 | 0.099 | 4.560 | 2,754,000 | 17,953,000 | 29.920 | 2,503,000 | 0.106 | ||
| 02/03/2026 | 0.101 | 4.530 | 15,560,000 | 15,450,000 | 25.750 | 1,155,000 | 0.114 | 14,405,000 | 0.106 |
| 27/02/2026 | 0.142 | 4.640 | 0 | 2,200,000 | 3.670 | ||||
| 26/02/2026 | 0.142 | 4.650 | 0 | 2,200,000 | 3.670 | ||||
| 25/02/2026 | 0.155 | 4.680 | 0 | 2,200,000 | 3.670 | ||||
| 24/02/2026 | 0.163 | 4.690 | 0 | 2,200,000 | 3.670 | ||||
| 23/02/2026 | 0.177 | 4.760 | 0 | 2,200,000 | 3.670 | ||||
| 20/02/2026 | 0.155 | 4.670 | 0 | 2,200,000 | 3.670 | ||||
| 16/02/2026 | 0.155 | 4.660 | 2,980,000 | 2,200,000 | 3.670 | 2,980,000 | 0.149 | ||
| 13/02/2026 | 0.154 | 4.650 | 2,980,000 | 5,180,000 | 8.630 | 2,980,000 | 0.171 | ||
| 12/02/2026 | 0.190 | 4.720 | 0 | 2,200,000 | 3.670 | ||||
| 11/02/2026 | 0.191 | 4.720 | 0 | 2,200,000 | 3.670 | ||||
| 10/02/2026 | 0.185 | 4.720 | 0 | 2,200,000 | 3.670 | ||||
| 09/02/2026 | 0.184 | 4.700 | 0 | 2,200,000 | 3.670 | ||||
| 06/02/2026 | 0.170 | 4.660 | 200,000 | 2,200,000 | 3.670 | 100,000 | 0.166 | 100,000 | 0.161 |
| 05/02/2026 | 0.180 | 4.680 | 0 | 2,200,000 | 3.670 | ||||
| 04/02/2026 | 0.176 | 4.650 | 500,000 | 2,200,000 | 3.670 | 500,000 | 0.178 | ||
| 03/02/2026 | 0.163 | 4.600 | 800,000 | 1,700,000 | 2.830 | 400,000 | 0.167 | 400,000 | 0.166 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |