| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.410 | 9.540 | 0 | 2,405,000 | 6.012 | ||||
| 04/03/2026 | 0.410 | 9.460 | 200,000 | 2,405,000 | 6.012 | 200,000 | 0.410 | ||
| 03/03/2026 | 0.425 | 9.570 | 10,000 | 2,205,000 | 5.512 | 10,000 | 0.445 | ||
| 02/03/2026 | 0.490 | 10.110 | 500,000 | 2,195,000 | 5.488 | 500,000 | 0.500 | ||
| 27/02/2026 | 0.540 | 10.860 | 0 | 1,695,000 | 4.238 | ||||
| 26/02/2026 | 0.540 | 10.480 | 0 | 1,695,000 | 4.238 | ||||
| 25/02/2026 | 0.560 | 11.140 | 0 | 1,695,000 | 4.238 | ||||
| 24/02/2026 | 0.540 | 10.560 | 0 | 1,695,000 | 4.238 | ||||
| 23/02/2026 | 0.540 | 10.870 | 0 | 1,695,000 | 4.238 | ||||
| 20/02/2026 | 0.540 | 10.760 | 0 | 1,695,000 | 4.238 | ||||
| 16/02/2026 | 0.540 | 10.890 | 0 | 1,695,000 | 4.238 | ||||
| 13/02/2026 | 0.540 | 10.700 | 0 | 1,695,000 | 4.238 | ||||
| 12/02/2026 | 0.540 | 10.700 | 0 | 1,695,000 | 4.238 | ||||
| 11/02/2026 | 0.540 | 10.730 | 0 | 1,695,000 | 4.238 | ||||
| 10/02/2026 | 0.540 | 10.870 | 0 | 1,695,000 | 4.238 | ||||
| 09/02/2026 | 0.500 | 10.750 | 0 | 1,695,000 | 4.238 | ||||
| 06/02/2026 | 0.490 | 9.950 | 0 | 1,695,000 | 4.238 | ||||
| 05/02/2026 | 0.510 | 10.200 | 0 | 1,695,000 | 4.238 | ||||
| 04/02/2026 | 0.510 | 10.690 | 0 | 1,695,000 | 4.238 | ||||
| 03/02/2026 | 0.475 | 10.250 | 0 | 1,695,000 | 4.238 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |