| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/06/2026 | 0.224 | 14.020 | 0 | 1,694,000 | 2.420 | ||||
| 03/06/2026 | 0.242 | 14.170 | 0 | 1,694,000 | 2.420 | ||||
| 02/06/2026 | 0.330 | 15.090 | 2,000 | 1,694,000 | 2.420 | 2,000 | 0.330 | ||
| 01/06/2026 | 0.330 | 15.000 | 326,000 | 1,696,000 | 2.423 | 92,000 | 0.340 | 234,000 | 0.339 |
| 29/05/2026 | 0.470 | 15.990 | 0 | 1,554,000 | 2.220 | ||||
| 28/05/2026 | 0.520 | 16.410 | 2,000 | 1,554,000 | 2.220 | 2,000 | 0.520 | ||
| 27/05/2026 | 0.600 | 16.730 | 39,000 | 1,556,000 | 2.223 | 39,000 | 0.670 | ||
| 26/05/2026 | 0.770 | 17.810 | 2,000 | 1,595,000 | 2.279 | 1,000 | 0.770 | 1,000 | 0.800 |
| 22/05/2026 | 1.000 | 19.210 | 89,000 | 1,595,000 | 2.279 | 89,000 | 1.000 | ||
| 21/05/2026 | 0.860 | 18.230 | 0 | 1,684,000 | 2.406 | ||||
| 20/05/2026 | 0.890 | 18.550 | 1,000 | 1,684,000 | 2.406 | 1,000 | 0.900 | ||
| 19/05/2026 | 0.770 | 17.720 | 0 | 1,685,000 | 2.407 | ||||
| 18/05/2026 | 0.770 | 17.780 | 115,000 | 1,685,000 | 2.407 | 115,000 | 0.748 | ||
| 15/05/2026 | 0.870 | 18.350 | 0 | 1,800,000 | 2.571 | ||||
| 14/05/2026 | 0.950 | 18.920 | 0 | 1,800,000 | 2.571 | ||||
| 13/05/2026 | 0.950 | 18.730 | 0 | 1,800,000 | 2.571 | ||||
| 12/05/2026 | 0.950 | 18.830 | 100,000 | 1,800,000 | 2.571 | 100,000 | 0.910 | ||
| 11/05/2026 | 0.980 | 18.960 | 11,000 | 1,900,000 | 2.714 | 11,000 | 0.970 | ||
| 08/05/2026 | 1.310 | 20.780 | 51,000 | 1,911,000 | 2.730 | 50,000 | 1.310 | 1,000 | 1.110 |
| 07/05/2026 | 1.130 | 19.830 | 14,000 | 1,960,000 | 2.800 | 10,000 | 1.120 | 4,000 | 1.085 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/06/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |