| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.178 | 31.520 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 20/07/2026 | 0.178 | 30.120 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 17/07/2026 | 0.178 | 29.380 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 16/07/2026 | 0.178 | 30.860 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 15/07/2026 | 0.178 | 30.200 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 14/07/2026 | 0.178 | 30.500 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 13/07/2026 | 0.178 | 29.540 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 10/07/2026 | 0.178 | 30.000 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 09/07/2026 | 0.178 | 29.420 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 08/07/2026 | 0.178 | 29.740 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 07/07/2026 | 0.178 | 30.200 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 06/07/2026 | 0.178 | 31.200 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 03/07/2026 | 0.178 | 30.720 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 02/07/2026 | 0.178 | 28.180 | 6,000 | 20,000 | 0.040 | 6,000 | 0.169 | ||
| 30/06/2026 | 0.243 | 27.400 | 0 | 26,000 | 0.050 | ||||
| 29/06/2026 | 0.237 | 27.680 | 0 | 26,000 | 0.050 | ||||
| 26/06/2026 | 0.248 | 27.460 | 34,000 | 26,000 | 0.050 | 20,000 | 0.249 | ||
| 25/06/2026 | 0.216 | 28.040 | 1,082,000 | 46,000 | 0.090 | 492,000 | 0.243 | 404,000 | 0.230 |
| 24/06/2026 | 0.148 | 29.440 | 10,000 | 134,000 | 0.270 | 10,000 | 0.162 | ||
| 23/06/2026 | 0.143 | 29.560 | 10,000 | 144,000 | 0.290 | 10,000 | 0.136 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 10:36 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |