| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.026 | 27.520 | 100,000 | ||||||
| 20/04/2026 | 0.029 | 27.620 | 0 | 2,160,000 | 2.160 | ||||
| 17/04/2026 | 0.031 | 27.740 | 1,000,000 | 2,160,000 | 2.160 | 550,000 | 0.032 | 450,000 | 0.032 |
| 16/04/2026 | 0.034 | 28.060 | 1,680,000 | 2,260,000 | 2.260 | 200,000 | 0.031 | 1,480,000 | 0.035 |
| 15/04/2026 | 0.031 | 27.420 | 0 | 980,000 | 0.980 | ||||
| 14/04/2026 | 0.033 | 27.500 | 40,000 | 980,000 | 0.980 | 40,000 | 0.033 | ||
| 13/04/2026 | 0.031 | 27.060 | 20,000 | 1,020,000 | 1.020 | 20,000 | 0.031 | ||
| 10/04/2026 | 0.032 | 27.160 | 0 | 1,040,000 | 1.040 | ||||
| 09/04/2026 | 0.027 | 26.320 | 20,000 | 1,040,000 | 1.040 | 20,000 | 0.025 | ||
| 08/04/2026 | 0.028 | 26.260 | 100,000 | 1,020,000 | 1.020 | 100,000 | 0.031 | ||
| 02/04/2026 | 0.021 | 25.000 | 1,130,000 | 920,000 | 0.920 | 1,130,000 | 0.021 | ||
| 01/04/2026 | 0.023 | 25.200 | 600,000 | 2,050,000 | 2.050 | 600,000 | 0.024 | ||
| 31/03/2026 | 0.020 | 24.600 | 30,000 | 2,650,000 | 2.650 | 30,000 | 0.020 | ||
| 30/03/2026 | 0.020 | 24.380 | 50,000 | 2,680,000 | 2.680 | 50,000 | 0.020 | ||
| 27/03/2026 | 0.025 | 25.000 | 140,000 | 2,730,000 | 2.730 | 20,000 | 0.025 | 70,000 | 0.027 |
| 26/03/2026 | 0.024 | 25.040 | 1,660,000 | 2,680,000 | 2.680 | 740,000 | 0.028 | 820,000 | 0.027 |
| 25/03/2026 | 0.041 | 27.360 | 120,000 | 2,600,000 | 2.600 | 60,000 | 0.041 | 60,000 | 0.042 |
| 24/03/2026 | 0.037 | 26.900 | 1,730,000 | 2,600,000 | 2.600 | 870,000 | 0.034 | 760,000 | 0.035 |
| 23/03/2026 | 0.033 | 26.020 | 5,890,000 | 2,710,000 | 2.710 | 2,860,000 | 0.035 | 3,030,000 | 0.035 |
| 20/03/2026 | 0.054 | 28.160 | 5,010,000 | 2,540,000 | 2.540 | 2,480,000 | 0.053 | 2,480,000 | 0.053 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 08:11 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |