| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.020 | 83.850 | 0 | 725,000 | 1.036 | ||||
| 20/07/2026 | 0.020 | 82.100 | 0 | 725,000 | 1.036 | ||||
| 17/07/2026 | 0.020 | 85.700 | 0 | 725,000 | 1.036 | ||||
| 16/07/2026 | 0.020 | 88.700 | 0 | 725,000 | 1.036 | ||||
| 15/07/2026 | 0.020 | 85.750 | 0 | 725,000 | 1.036 | ||||
| 14/07/2026 | 0.020 | 83.550 | 0 | 725,000 | 1.036 | ||||
| 13/07/2026 | 0.020 | 82.850 | 0 | 725,000 | 1.036 | ||||
| 10/07/2026 | 0.020 | 85.050 | 5,000 | 725,000 | 1.036 | 5,000 | 0.020 | ||
| 09/07/2026 | 0.020 | 87.700 | 50,000 | 720,000 | 1.029 | 50,000 | 0.020 | ||
| 08/07/2026 | 0.020 | 88.300 | 5,000 | 670,000 | 0.957 | 5,000 | 0.020 | ||
| 07/07/2026 | 0.026 | 93.350 | 0 | 665,000 | 0.950 | ||||
| 06/07/2026 | 0.032 | 98.000 | 170,000 | 665,000 | 0.950 | 170,000 | 0.035 | ||
| 03/07/2026 | 0.051 | 108.900 | 165,000 | 495,000 | 0.707 | 160,000 | 0.045 | 5,000 | 0.051 |
| 02/07/2026 | 0.028 | 92.600 | 720,000 | 650,000 | 0.929 | 280,000 | 0.029 | 440,000 | 0.034 |
| 30/06/2026 | 0.043 | 102.800 | 205,000 | 490,000 | 0.700 | 205,000 | 0.055 | ||
| 29/06/2026 | 0.029 | 95.650 | 0 | 695,000 | 0.993 | ||||
| 26/06/2026 | 0.027 | 90.050 | 0 | 695,000 | 0.993 | ||||
| 25/06/2026 | 0.027 | 92.800 | 120,000 | 695,000 | 0.993 | 60,000 | 0.027 | 60,000 | 0.027 |
| 24/06/2026 | 0.032 | 96.700 | 0 | 695,000 | 0.993 | ||||
| 23/06/2026 | 0.034 | 98.000 | 30,000 | 695,000 | 0.993 | 25,000 | 0.037 | 5,000 | 0.041 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |