| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.052 | 502.000 | 22,590,000 | 14,490,000 | 8.090 | 11,720,000 | 0.056 | 9,300,000 | 0.055 |
| 04/03/2026 | 0.056 | 506.000 | 49,130,000 | 16,910,000 | 9.450 | 14,650,000 | 0.057 | 28,780,000 | 0.056 |
| 03/03/2026 | 0.061 | 510.500 | 36,000,000 | 2,780,000 | 1.550 | 16,970,000 | 0.068 | 17,540,000 | 0.068 |
| 02/03/2026 | 0.065 | 514.000 | 30,520,000 | 2,210,000 | 1.230 | 14,980,000 | 0.063 | 14,400,000 | 0.063 |
| 27/02/2026 | 0.069 | 518.000 | 18,910,000 | 2,790,000 | 1.560 | 9,000,000 | 0.071 | 8,930,000 | 0.070 |
| 26/02/2026 | 0.065 | 512.000 | 11,640,000 | 2,860,000 | 1.600 | 5,540,000 | 0.073 | 5,830,000 | 0.074 |
| 25/02/2026 | 0.080 | 522.500 | 20,360,000 | 2,570,000 | 1.440 | 10,380,000 | 0.083 | 8,650,000 | 0.082 |
| 24/02/2026 | 0.081 | 520.000 | 24,770,000 | 4,300,000 | 2.400 | 11,650,000 | 0.078 | 12,640,000 | 0.078 |
| 23/02/2026 | 0.099 | 538.000 | 62,620,000 | 3,310,000 | 1.850 | 29,380,000 | 0.099 | 31,820,000 | 0.100 |
| 20/02/2026 | 0.086 | 522.000 | 45,100,000 | 870,000 | 0.490 | 21,570,000 | 0.089 | 21,820,000 | 0.090 |
| 16/02/2026 | 0.111 | 533.000 | 37,700,000 | 620,000 | 0.350 | 18,040,000 | 0.107 | 18,230,000 | 0.106 |
| 13/02/2026 | 0.112 | 532.000 | 48,100,000 | 430,000 | 0.240 | 23,840,000 | 0.108 | 23,800,000 | 0.107 |
| 12/02/2026 | 0.118 | 535.500 | 33,330,000 | 470,000 | 0.260 | 16,060,000 | 0.116 | 16,200,000 | 0.115 |
| 11/02/2026 | 0.138 | 548.000 | 46,450,000 | 330,000 | 0.180 | 22,810,000 | 0.137 | 23,140,000 | 0.137 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |