| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.077 | 10.980 | 3,981,500 | 29,109,000 | 41.580 | 2,292,000 | 0.079 | 1,513,000 | 0.079 |
| 04/03/2026 | 0.074 | 10.910 | 10,798,000 | 29,888,000 | 42.700 | 5,459,000 | 0.074 | 5,118,000 | 0.074 |
| 03/03/2026 | 0.079 | 11.000 | 10,552,500 | 30,229,000 | 43.180 | 4,228,000 | 0.083 | 5,422,500 | 0.084 |
| 02/03/2026 | 0.086 | 11.160 | 18,074,000 | 29,034,500 | 41.480 | 8,279,000 | 0.086 | 8,746,500 | 0.085 |
| 27/02/2026 | 0.086 | 11.150 | 3,586,000 | 28,567,000 | 40.810 | 1,301,500 | 0.085 | 1,583,000 | 0.087 |
| 26/02/2026 | 0.088 | 11.160 | 4,839,500 | 28,285,500 | 40.410 | 2,187,500 | 0.092 | 2,297,000 | 0.092 |
| 25/02/2026 | 0.092 | 11.240 | 5,552,000 | 28,176,000 | 40.250 | 2,625,500 | 0.093 | 2,689,000 | 0.094 |
| 24/02/2026 | 0.091 | 11.230 | 9,814,000 | 28,112,500 | 40.160 | 5,338,000 | 0.092 | 4,330,000 | 0.093 |
| 23/02/2026 | 0.091 | 11.200 | 6,781,500 | 29,120,500 | 41.600 | 3,297,000 | 0.088 | 3,338,000 | 0.088 |
| 20/02/2026 | 0.081 | 10.960 | 1,775,500 | 29,079,500 | 41.540 | 720,500 | 0.082 | 861,500 | 0.080 |
| 16/02/2026 | 0.084 | 11.030 | 4,112,000 | 28,938,500 | 41.340 | 1,677,500 | 0.083 | 1,939,000 | 0.082 |
| 13/02/2026 | 0.084 | 11.010 | 7,443,500 | 28,677,000 | 40.970 | 4,332,000 | 0.083 | 1,392,500 | 0.083 |
| 12/02/2026 | 0.083 | 10.940 | 4,161,500 | 31,616,500 | 45.170 | 1,681,500 | 0.087 | 2,280,000 | 0.086 |
| 11/02/2026 | 0.091 | 11.180 | 16,010,000 | 31,018,000 | 44.310 | 7,763,500 | 0.088 | 6,745,000 | 0.088 |
| 10/02/2026 | 0.078 | 10.860 | 5,227,000 | 32,036,500 | 45.770 | 2,138,000 | 0.077 | 3,018,000 | 0.077 |
| 09/02/2026 | 0.077 | 10.780 | 6,103,500 | 31,156,500 | 44.510 | 2,218,000 | 0.078 | 3,461,000 | 0.078 |
| 06/02/2026 | 0.081 | 10.850 | 2,746,000 | 29,913,500 | 42.730 | 280,000 | 0.080 | 1,769,000 | 0.081 |
| 05/02/2026 | 0.087 | 10.990 | 9,353,000 | 28,424,500 | 40.610 | 5,475,000 | 0.084 | 2,768,000 | 0.083 |
| 04/02/2026 | 0.086 | 10.970 | 7,321,500 | 31,131,500 | 44.470 | 4,331,500 | 0.087 | 2,253,000 | 0.087 |
| 03/02/2026 | 0.086 | 10.980 | 24,014,000 | 33,210,000 | 47.440 | 14,086,500 | 0.087 | 7,365,500 | 0.089 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |