| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.160 | 10.440 | 0 | 1,030,000 | 2.580 | ||||
| 20/04/2026 | 0.165 | 10.340 | 130,000 | 1,030,000 | 2.580 | 50,000 | 0.158 | 80,000 | 0.164 |
| 17/04/2026 | 0.145 | 10.690 | 120,000 | 1,000,000 | 2.500 | 60,000 | 0.145 | 60,000 | 0.153 |
| 16/04/2026 | 0.151 | 10.610 | 0 | 1,000,000 | 2.500 | ||||
| 15/04/2026 | 0.154 | 10.580 | 60,000 | 1,000,000 | 2.500 | 10,000 | 0.150 | 50,000 | 0.155 |
| 14/04/2026 | 0.136 | 10.910 | 0 | 960,000 | 2.400 | ||||
| 13/04/2026 | 0.134 | 10.970 | 90,000 | 960,000 | 2.400 | 40,000 | 0.134 | 50,000 | 0.138 |
| 10/04/2026 | 0.144 | 10.800 | 30,000 | 950,000 | 2.380 | 30,000 | 0.144 | ||
| 09/04/2026 | 0.149 | 10.770 | 40,000 | 980,000 | 2.450 | 40,000 | 0.158 | ||
| 08/04/2026 | 0.162 | 10.560 | 350,000 | 1,020,000 | 2.550 | 160,000 | 0.166 | 190,000 | 0.167 |
| 02/04/2026 | 0.150 | 10.770 | 90,000 | 990,000 | 2.480 | 10,000 | 0.150 | 80,000 | 0.152 |
| 01/04/2026 | 0.160 | 10.550 | 10,000 | 920,000 | 2.300 | 10,000 | 0.160 | ||
| 31/03/2026 | 0.149 | 10.750 | 860,000 | 910,000 | 2.280 | 600,000 | 0.148 | 260,000 | 0.155 |
| 30/03/2026 | 0.128 | 11.140 | 500,000 | 1,250,000 | 3.130 | 300,000 | 0.127 | 200,000 | 0.129 |
| 27/03/2026 | 0.136 | 10.970 | 850,000 | 1,350,000 | 3.380 | 200,000 | 0.148 | 650,000 | 0.137 |
| 26/03/2026 | 0.143 | 10.880 | 630,000 | 900,000 | 2.250 | 330,000 | 0.145 | 300,000 | 0.143 |
| 25/03/2026 | 0.145 | 10.720 | 740,000 | 930,000 | 2.330 | 410,000 | 0.156 | 330,000 | 0.148 |
| 24/03/2026 | 0.145 | 10.720 | 840,000 | 1,010,000 | 2.530 | 420,000 | 0.150 | 420,000 | 0.145 |
| 23/03/2026 | 0.145 | 10.760 | 910,000 | 1,010,000 | 2.530 | 620,000 | 0.144 | 290,000 | 0.145 |
| 20/03/2026 | 0.138 | 10.910 | 390,000 | 1,340,000 | 3.350 | 100,000 | 0.135 | 290,000 | 0.144 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 10:19 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |