| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/06/2026 | 0.062 | 26.540 | 20,000 | 590,000 | 0.737 | 10,000 | 0.066 | 10,000 | 0.066 |
| 04/06/2026 | 0.064 | 27.020 | 40,000 | 590,000 | 0.737 | 20,000 | 0.065 | 20,000 | 0.067 |
| 03/06/2026 | 0.074 | 27.260 | 210,000 | 590,000 | 0.737 | 200,000 | 0.071 | 10,000 | 0.070 |
| 02/06/2026 | 0.074 | 27.360 | 100,000 | 780,000 | 0.975 | 50,000 | 0.074 | 40,000 | 0.075 |
| 01/06/2026 | 0.068 | 26.700 | 40,000 | 790,000 | 0.988 | 20,000 | 0.072 | 20,000 | 0.069 |
| 29/05/2026 | 0.062 | 26.400 | 120,000 | 790,000 | 0.988 | 80,000 | 0.062 | 40,000 | 0.064 |
| 28/05/2026 | 0.063 | 26.160 | 20,000 | 830,000 | 1.038 | 10,000 | 0.061 | 10,000 | 0.062 |
| 27/05/2026 | 0.062 | 26.320 | 110,000 | 830,000 | 1.038 | 70,000 | 0.062 | 40,000 | 0.063 |
| 26/05/2026 | 0.073 | 26.920 | 174,270,000 | 860,000 | 1.075 | 87,260,000 | 0.070 | 87,010,000 | 0.070 |
| 22/05/2026 | 0.086 | 27.440 | 34,440,000 | 1,110,000 | 1.388 | 17,140,000 | 0.085 | 17,300,000 | 0.085 |
| 21/05/2026 | 0.082 | 27.300 | 0 | 950,000 | 1.188 | ||||
| 20/05/2026 | 0.095 | 27.800 | 90,000 | 950,000 | 1.188 | 90,000 | 0.100 | ||
| 19/05/2026 | 0.091 | 27.560 | 38,200,000 | 1,040,000 | 1.300 | 19,020,000 | 0.087 | 19,170,000 | 0.087 |
| 18/05/2026 | 0.079 | 26.760 | 74,090,000 | 890,000 | 1.112 | 37,060,000 | 0.081 | 37,030,000 | 0.081 |
| 15/05/2026 | 0.074 | 26.420 | 10,000 | 920,000 | 1.150 | 10,000 | 0.075 | ||
| 14/05/2026 | 0.073 | 26.360 | 0 | 930,000 | 1.162 | ||||
| 13/05/2026 | 0.075 | 26.620 | 10,000 | 930,000 | 1.162 | 10,000 | 0.076 | ||
| 12/05/2026 | 0.085 | 26.920 | 1,500,000 | 920,000 | 1.150 | 1,200,000 | 0.082 | 300,000 | 0.076 |
| 11/05/2026 | 0.076 | 26.600 | 300,000 | 1,820,000 | 2.275 | 300,000 | 0.081 | ||
| 08/05/2026 | 0.077 | 26.440 | 1,830,000 | 1,520,000 | 1.900 | 1,650,000 | 0.080 | 180,000 | 0.077 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 08/06/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |