| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.370 | 626.000 | 3,320,000 | 60,000 | 0.120 | 3,120,000 | 0.361 | 120,000 | 0.385 |
| 20/07/2026 | 0.330 | 618.500 | 660,000 | 3,060,000 | 6.120 | 330,000 | 0.342 | 330,000 | 0.337 |
| 17/07/2026 | 0.285 | 606.500 | 720,000 | 3,060,000 | 6.120 | 360,000 | 0.330 | 360,000 | 0.328 |
| 16/07/2026 | 0.360 | 621.000 | 2,420,000 | 3,060,000 | 6.120 | 1,210,000 | 0.353 | 1,210,000 | 0.332 |
| 15/07/2026 | 0.345 | 622.000 | 380,000 | 3,060,000 | 6.120 | 190,000 | 0.344 | 190,000 | 0.342 |
| 14/07/2026 | 0.305 | 605.500 | 2,720,000 | 3,060,000 | 6.120 | 1,670,000 | 0.296 | 1,050,000 | 0.317 |
| 13/07/2026 | 0.305 | 603.000 | 1,820,000 | 3,680,000 | 7.360 | 570,000 | 0.290 | 1,220,000 | 0.282 |
| 10/07/2026 | 0.265 | 587.000 | 3,420,000 | 3,030,000 | 6.060 | 710,000 | 0.280 | 2,710,000 | 0.272 |
| 09/07/2026 | 0.440 | 637.500 | 0 | 1,030,000 | 2.060 | ||||
| 08/07/2026 | 0.400 | 628.000 | 1,000,000 | 1,030,000 | 2.060 | 1,000,000 | 0.400 | ||
| 07/07/2026 | 0.540 | 652.000 | 90,000 | 30,000 | 0.060 | 90,000 | 0.540 | ||
| 06/07/2026 | 0.640 | 668.000 | 0 | 120,000 | 0.240 | ||||
| 03/07/2026 | 0.700 | 675.500 | 0 | 120,000 | 0.240 | ||||
| 02/07/2026 | 0.700 | 681.000 | 110,000 | 120,000 | 0.240 | 110,000 | 0.747 | ||
| 30/06/2026 | 0.880 | 702.000 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
| 29/06/2026 | 0.830 | 695.000 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
| 26/06/2026 | 0.800 | 680.500 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
| 25/06/2026 | 1.020 | 716.500 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
| 24/06/2026 | 1.030 | 721.500 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
| 23/06/2026 | 0.950 | 704.000 | 10,000 | 10,000 | 0.020 | 10,000 | 1.350 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 17:25 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |