| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.125 | 117.000 | 735,000 | ||||||
| 20/07/2026 | 0.127 | 116.800 | 870,000 | 1,140,000 | 1.140 | 195,000 | 0.126 | 675,000 | 0.124 |
| 17/07/2026 | 0.165 | 112.600 | 1,080,000 | 660,000 | 0.660 | 580,000 | 0.148 | 145,000 | 0.147 |
| 16/07/2026 | 0.126 | 116.900 | 3,280,000 | 1,095,000 | 1.090 | 1,575,000 | 0.120 | 1,170,000 | 0.119 |
| 15/07/2026 | 0.152 | 113.400 | 4,000,000 | 1,500,000 | 1.500 | 1,750,000 | 0.160 | 2,080,000 | 0.151 |
| 14/07/2026 | 0.173 | 110.800 | 1,295,000 | 1,170,000 | 1.170 | 330,000 | 0.206 | 760,000 | 0.184 |
| 13/07/2026 | 0.180 | 110.700 | 770,000 | 740,000 | 0.740 | 210,000 | 0.161 | 280,000 | 0.156 |
| 10/07/2026 | 0.190 | 110.200 | 3,625,000 | 670,000 | 0.670 | 1,495,000 | 0.177 | 1,540,000 | 0.179 |
| 09/07/2026 | 0.210 | 108.000 | 3,140,000 | 625,000 | 0.620 | 1,455,000 | 0.184 | 1,230,000 | 0.187 |
| 08/07/2026 | 0.220 | 107.500 | 3,690,000 | 850,000 | 0.850 | 1,645,000 | 0.250 | 2,015,000 | 0.242 |
| 07/07/2026 | 0.345 | 95.800 | 30,000 | 480,000 | 0.480 | ||||
| 06/07/2026 | 0.355 | 95.950 | 90,000 | 480,000 | 0.480 | ||||
| 03/07/2026 | 0.380 | 94.100 | 240,000 | 480,000 | 0.480 | 50,000 | 0.364 | ||
| 02/07/2026 | 0.375 | 94.500 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
| 30/06/2026 | 0.390 | 92.850 | 120,000 | 530,000 | 0.530 | 65,000 | 0.400 | ||
| 29/06/2026 | 0.390 | 93.000 | 280,000 | 595,000 | 0.600 | 85,000 | 0.396 | ||
| 26/06/2026 | 0.455 | 89.500 | 6,210,000 | 510,000 | 0.510 | 5,025,000 | 0.442 | ||
| 25/06/2026 | 0.365 | 95.000 | 6,840,000 | 5,535,000 | 5.540 | 15,000 | 0.335 | 4,845,000 | 0.364 |
| 24/06/2026 | 0.300 | 99.400 | 560,000 | 705,000 | 0.700 | 325,000 | 0.300 | 235,000 | 0.309 |
| 23/06/2026 | 0.305 | 98.950 | 3,290,000 | 795,000 | 0.800 | 1,690,000 | 0.285 | 1,205,000 | 0.282 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |