| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.021 | 10.830 | 200,000 | 536,000 | 1.340 | 200,000 | 0.022 | ||
| 20/07/2026 | 0.019 | 10.520 | 0 | 336,000 | 0.840 | ||||
| 17/07/2026 | 0.018 | 10.140 | 0 | 336,000 | 0.840 | ||||
| 16/07/2026 | 0.023 | 10.550 | 52,000 | 336,000 | 0.840 | 52,000 | 0.023 | ||
| 15/07/2026 | 0.019 | 10.180 | 200,000 | 388,000 | 0.970 | 200,000 | 0.019 | ||
| 14/07/2026 | 0.018 | 9.970 | 0 | 588,000 | 1.470 | ||||
| 13/07/2026 | 0.018 | 9.860 | 0 | 588,000 | 1.470 | ||||
| 10/07/2026 | 0.019 | 9.970 | 0 | 588,000 | 1.470 | ||||
| 09/07/2026 | 0.019 | 9.720 | 0 | 588,000 | 1.470 | ||||
| 08/07/2026 | 0.020 | 10.050 | 121,000 | 588,000 | 1.470 | 121,000 | 0.018 | ||
| 07/07/2026 | 0.017 | 9.710 | 80,000 | 709,000 | 1.773 | 80,000 | 0.016 | ||
| 06/07/2026 | 0.013 | 9.730 | 606,500 | 789,000 | 1.972 | 606,500 | 0.013 | ||
| 03/07/2026 | 0.013 | 9.580 | 576,500 | 1,395,500 | 3.489 | 576,500 | 0.013 | ||
| 02/07/2026 | 0.013 | 9.330 | 602,500 | 1,972,000 | 4.930 | 452,500 | 0.013 | ||
| 30/06/2026 | 0.011 | 9.000 | 1,296,500 | 2,424,500 | 6.061 | 1,286,500 | 0.011 | ||
| 29/06/2026 | 0.013 | 9.170 | 0 | 1,138,000 | 2.845 | ||||
| 26/06/2026 | 0.013 | 9.080 | 530,500 | 1,138,000 | 2.845 | 530,500 | 0.013 | ||
| 25/06/2026 | 0.015 | 9.340 | 103,000 | 607,500 | 1.519 | ||||
| 24/06/2026 | 0.015 | 9.520 | 974,000 | 607,500 | 1.519 | 661,000 | 0.014 | 313,000 | 0.013 |
| 23/06/2026 | 0.017 | 9.900 | 460,500 | 955,500 | 2.389 | 168,000 | 0.019 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 11:18 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |