| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.088 | 85.200 | 14,830,000 | 790,000 | 1.129 | 6,845,000 | 0.087 | 7,320,000 | 0.086 |
| 20/07/2026 | 0.086 | 86.300 | 41,335,000 | 315,000 | 0.450 | 18,845,000 | 0.082 | 19,085,000 | 0.081 |
| 17/07/2026 | 0.099 | 83.650 | 70,000 | 75,000 | 0.107 | 70,000 | 0.097 | ||
| 16/07/2026 | 0.083 | 87.200 | 37,555,000 | 145,000 | 0.207 | 17,785,000 | 0.081 | 17,800,000 | 0.082 |
| 15/07/2026 | 0.102 | 83.400 | 18,445,000 | 130,000 | 0.186 | 8,665,000 | 0.111 | 8,700,000 | 0.113 |
| 14/07/2026 | 0.129 | 79.200 | 11,615,000 | 95,000 | 0.136 | 5,095,000 | 0.133 | 5,190,000 | 0.132 |
| 13/07/2026 | 0.135 | 77.950 | 0 | 0.000 | |||||
| 10/07/2026 | 0.134 | 78.700 | 0 | 0.000 | |||||
| 09/07/2026 | 0.134 | 78.500 | 0 | 0.000 | |||||
| 08/07/2026 | 0.125 | 80.900 | 0 | 0.000 | |||||
| 07/07/2026 | 0.140 | 78.350 | 0 | 0.000 | |||||
| 06/07/2026 | 0.166 | 74.950 | 0 | 0.000 | |||||
| 03/07/2026 | 0.194 | 71.600 | 0 | 0.000 | |||||
| 02/07/2026 | 0.195 | 70.850 | 60,000 | 0.000 | 30,000 | 0.195 | |||
| 30/06/2026 | 0.219 | 68.500 | 0 | 30,000 | 0.043 | ||||
| 29/06/2026 | 0.225 | 67.650 | 45,000 | 30,000 | 0.043 | 40,000 | 0.223 | ||
| 26/06/2026 | 0.265 | 64.250 | 25,000 | 70,000 | 0.100 | ||||
| 25/06/2026 | 0.244 | 66.100 | 285,000 | 70,000 | 0.100 | 110,000 | 0.244 | ||
| 24/06/2026 | 0.228 | 67.750 | 1,670,000 | 180,000 | 0.257 | 700,000 | 0.219 | 810,000 | 0.215 |
| 23/06/2026 | 0.207 | 69.600 | 1,520,000 | 70,000 | 0.100 | 750,000 | 0.210 | 770,000 | 0.210 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |