| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.035 | 23.800 | 790,000 | ||||||
| 20/07/2026 | 0.036 | 24.140 | 0 | 1,645,000 | 4.112 | ||||
| 17/07/2026 | 0.035 | 23.980 | 2,215,000 | 1,645,000 | 4.112 | 1,490,000 | 0.040 | 590,000 | 0.040 |
| 16/07/2026 | 0.031 | 23.460 | 30,000 | 2,545,000 | 6.362 | 30,000 | 0.031 | ||
| 15/07/2026 | 0.030 | 23.200 | 0 | 2,575,000 | 6.438 | ||||
| 14/07/2026 | 0.030 | 23.240 | 290,000 | 2,575,000 | 6.438 | 290,000 | 0.027 | ||
| 13/07/2026 | 0.020 | 21.460 | 0 | 2,865,000 | 7.162 | ||||
| 10/07/2026 | 0.022 | 21.760 | 100,000 | 2,865,000 | 7.162 | 100,000 | 0.022 | ||
| 09/07/2026 | 0.019 | 21.560 | 100,000 | 2,765,000 | 6.913 | 20,000 | 0.020 | 80,000 | 0.019 |
| 08/07/2026 | 0.018 | 21.360 | 0 | 2,705,000 | 6.762 | ||||
| 07/07/2026 | 0.016 | 20.300 | 0 | 2,705,000 | 6.762 | ||||
| 06/07/2026 | 0.022 | 21.340 | 0 | 2,705,000 | 6.762 | ||||
| 03/07/2026 | 0.029 | 22.260 | 40,000 | 2,705,000 | 6.762 | 40,000 | 0.029 | ||
| 02/07/2026 | 0.021 | 21.280 | 0 | 2,665,000 | 6.663 | ||||
| 30/06/2026 | 0.021 | 20.920 | 0 | 2,665,000 | 6.663 | ||||
| 29/06/2026 | 0.023 | 21.180 | 0 | 2,665,000 | 6.663 | ||||
| 26/06/2026 | 0.023 | 21.240 | 930,000 | 2,665,000 | 6.663 | 465,000 | 0.022 | 465,000 | 0.022 |
| 25/06/2026 | 0.027 | 21.820 | 0 | 2,665,000 | 6.663 | ||||
| 24/06/2026 | 0.031 | 22.220 | 0 | 2,665,000 | 6.663 | ||||
| 23/06/2026 | 0.032 | 22.320 | 0 | 2,665,000 | 6.663 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 07:50 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |