| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.260 | 40.860 | 0 | 2,560,000 | 2.560 | ||||
| 04/03/2026 | 0.275 | 41.940 | 60,000 | 2,560,000 | 2.560 | ||||
| 03/03/2026 | 0.305 | 43.220 | 0 | 2,560,000 | 2.560 | ||||
| 02/03/2026 | 0.355 | 46.040 | 10,000 | 2,560,000 | 2.560 | ||||
| 27/02/2026 | 0.340 | 45.000 | 0 | 2,560,000 | 2.560 | ||||
| 26/02/2026 | 0.330 | 44.480 | 30,000 | 2,560,000 | 2.560 | 30,000 | 0.330 | ||
| 25/02/2026 | 0.330 | 44.900 | 0 | 2,590,000 | 2.590 | ||||
| 24/02/2026 | 0.325 | 44.020 | 0 | 2,590,000 | 2.590 | ||||
| 23/02/2026 | 0.330 | 44.920 | 0 | 2,590,000 | 2.590 | ||||
| 20/02/2026 | 0.295 | 42.640 | 0 | 2,590,000 | 2.590 | ||||
| 16/02/2026 | 0.305 | 43.520 | 250,000 | 2,590,000 | 2.590 | 250,000 | 0.305 | ||
| 13/02/2026 | 0.270 | 41.580 | 0 | 2,840,000 | 2.840 | ||||
| 12/02/2026 | 0.340 | 45.020 | 1,000,000 | 2,840,000 | 2.840 | ||||
| 11/02/2026 | 0.300 | 43.520 | 0 | 2,840,000 | 2.840 | ||||
| 10/02/2026 | 0.280 | 42.320 | 850,000 | 2,840,000 | 2.840 | 300,000 | 0.275 | ||
| 09/02/2026 | 0.260 | 41.280 | 120,000 | 3,140,000 | 3.140 | ||||
| 06/02/2026 | 0.218 | 39.100 | 0 | 3,140,000 | 3.140 | ||||
| 05/02/2026 | 0.231 | 39.660 | 180,000 | 3,140,000 | 3.140 | 180,000 | 0.237 | ||
| 04/02/2026 | 0.270 | 41.640 | 500,000 | 3,320,000 | 3.320 | ||||
| 03/02/2026 | 0.265 | 41.360 | 610,000 | 3,320,000 | 3.320 | 440,000 | 0.232 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |