| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.135 | 25,132.290 | 0 | ||||||
| 20/07/2026 | 0.136 | 25,143.050 | 150,000 | 1,700,000 | 0.850 | 50,000 | 0.145 | ||
| 17/07/2026 | 0.190 | 24,562.240 | 1,870,000 | 1,650,000 | 0.830 | 1,040,000 | 0.179 | 150,000 | 0.175 |
| 16/07/2026 | 0.144 | 25,008.600 | 2,680,000 | 2,540,000 | 1.270 | 90,000 | 0.137 | 1,420,000 | 0.141 |
| 15/07/2026 | 0.174 | 24,681.100 | 700,000 | 1,210,000 | 0.610 | 30,000 | 0.178 | 270,000 | 0.178 |
| 14/07/2026 | 0.201 | 24,340.730 | 180,000 | 970,000 | 0.490 | 40,000 | 0.220 | 40,000 | 0.238 |
| 13/07/2026 | 0.218 | 24,213.720 | 3,050,000 | 970,000 | 0.490 | 2,380,000 | 0.201 | 80,000 | 0.204 |
| 10/07/2026 | 0.217 | 24,175.120 | 2,210,000 | 3,270,000 | 1.640 | 2,210,000 | 0.194 | ||
| 09/07/2026 | 0.233 | 24,030.180 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
| 08/07/2026 | 0.219 | 24,199.460 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
| 07/07/2026 | 0.280 | 23,496.890 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
| 06/07/2026 | 0.275 | 23,616.320 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
| 03/07/2026 | 0.295 | 23,350.030 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
| 02/07/2026 | 0.330 | 23,055.030 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
| 30/06/2026 | 0.335 | 22,881.020 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
| 29/06/2026 | 0.330 | 23,026.680 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
| 26/06/2026 | 0.355 | 22,671.860 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
| 25/06/2026 | 0.315 | 23,076.910 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
| 24/06/2026 | 0.295 | 23,412.180 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
| 23/06/2026 | 0.295 | 23,336.280 | 10,000 | 1,060,000 | 0.530 | 10,000 | 0.255 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |