| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/04/2026 | 0.161 | 26,361.070 | 150,000 | 160,000 | 0.080 | 130,000 | 0.142 | 20,000 | 0.162 |
| 17/04/2026 | 0.140 | 26,160.330 | 1,440,000 | 270,000 | 0.140 | 710,000 | 0.138 | 660,000 | 0.140 |
| 16/04/2026 | 0.165 | 26,394.260 | 1,330,000 | 320,000 | 0.160 | 740,000 | 0.145 | 570,000 | 0.143 |
| 15/04/2026 | 0.125 | 25,947.320 | 4,420,000 | 490,000 | 0.250 | 1,850,000 | 0.129 | 1,810,000 | 0.136 |
| 14/04/2026 | 0.118 | 25,872.320 | 23,590,000 | 530,000 | 0.270 | 12,110,000 | 0.116 | 3,330,000 | 0.118 |
| 13/04/2026 | 0.098 | 25,660.850 | 13,180,000 | 9,310,000 | 4.660 | 1,590,000 | 0.092 | 9,980,000 | 0.096 |
| 10/04/2026 | 0.118 | 25,893.540 | 4,880,000 | 920,000 | 0.460 | 2,030,000 | 0.123 | 1,150,000 | 0.120 |
| 09/04/2026 | 0.105 | 25,752.400 | 5,550,000 | 1,800,000 | 0.900 | 2,190,000 | 0.109 | 210,000 | 0.107 |
| 08/04/2026 | 0.121 | 25,893.020 | 74,130,000 | 3,780,000 | 1.890 | 27,380,000 | 0.111 | 22,780,000 | 0.112 |
| 02/04/2026 | 0.046 | 25,116.530 | 8,565,250,000 | 8,380,000 | 4.190 | 4,182,830,000 | 0.050 | 4,191,210,000 | 0.050 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |