| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.233 | 25,143.050 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
| 17/07/2026 | 0.171 | 24,562.240 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
| 16/07/2026 | 0.223 | 25,008.600 | 20,000 | 100,000 | 0.050 | 20,000 | 0.226 | ||
| 15/07/2026 | 0.186 | 24,681.100 | 60,000 | 120,000 | 0.060 | 30,000 | 0.188 | 20,000 | 0.193 |
| 14/07/2026 | 0.155 | 24,340.730 | 400,000 | 130,000 | 0.065 | 90,000 | 0.132 | 190,000 | 0.121 |
| 13/07/2026 | 0.140 | 24,213.720 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
| 10/07/2026 | 0.139 | 24,175.120 | 110,000 | 30,000 | 0.015 | 100,000 | 0.145 | ||
| 09/07/2026 | 0.122 | 24,030.180 | 130,000 | 130,000 | 0.065 | 130,000 | 0.122 | ||
| 08/07/2026 | 0.139 | 24,199.460 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.097 | 10,000 | 0.099 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |