| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.295 | 25,132.290 | 0 | ||||||
| 20/07/2026 | 0.295 | 25,143.050 | 100,000 | 400,000 | 0.200 | 100,000 | 0.285 | ||
| 17/07/2026 | 0.232 | 24,562.240 | 100,000 | 500,000 | 0.250 | 100,000 | 0.230 | ||
| 16/07/2026 | 0.290 | 25,008.600 | 120,000 | 400,000 | 0.200 | 120,000 | 0.303 | ||
| 15/07/2026 | 0.250 | 24,681.100 | 20,000 | 520,000 | 0.260 | 20,000 | 0.236 | ||
| 14/07/2026 | 0.222 | 24,340.730 | 500,000 | 500,000 | 0.250 | 300,000 | 0.206 | 200,000 | 0.182 |
| 13/07/2026 | 0.204 | 24,213.720 | 0 | 600,000 | 0.300 | ||||
| 10/07/2026 | 0.201 | 24,175.120 | 0 | 600,000 | 0.300 | ||||
| 09/07/2026 | 0.186 | 24,030.180 | 0 | 600,000 | 0.300 | ||||
| 08/07/2026 | 0.204 | 24,199.460 | 720,000 | 600,000 | 0.300 | 720,000 | 0.180 | ||
| 07/07/2026 | 0.129 | 23,496.890 | 1,310,000 | 1,320,000 | 0.660 | 670,000 | 0.133 | 550,000 | 0.150 |
| 06/07/2026 | 0.139 | 23,616.320 | 2,010,000 | 1,440,000 | 0.720 | 1,250,000 | 0.135 | 760,000 | 0.130 |
| 03/07/2026 | 0.116 | 23,350.030 | 3,190,000 | 1,930,000 | 0.970 | 2,360,000 | 0.124 | 400,000 | 0.121 |
| 02/07/2026 | 0.085 | 23,055.030 | 4,550,000 | 3,890,000 | 1.940 | 920,000 | 0.092 | 310,000 | 0.088 |
| 30/06/2026 | 0.069 | 22,881.020 | 8,790,000 | 4,500,000 | 2.250 | 2,270,000 | 0.059 | 2,190,000 | 0.062 |
| 29/06/2026 | 0.081 | 23,026.680 | 10,180,000 | 4,580,000 | 2.290 | 3,460,000 | 0.088 | 3,600,000 | 0.067 |
| 26/06/2026 | 0.049 | 22,671.860 | 98,450,000 | 4,440,000 | 2.220 | 42,000,000 | 0.048 | 44,830,000 | 0.046 |
| 25/06/2026 | 0.092 | 23,076.910 | 3,570,000 | 1,610,000 | 0.800 | 1,140,000 | 0.097 | 2,430,000 | 0.091 |
| 24/06/2026 | 0.125 | 23,412.180 | 0 | 320,000 | 0.160 | ||||
| 23/06/2026 | 0.122 | 23,336.280 | 1,690,000 | 320,000 | 0.160 | 690,000 | 0.124 | 1,000,000 | 0.127 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 07:51 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |