| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.212 | 25,321.340 | 60,000 | 3,840,000 | 3.840 | 40,000 | 0.194 | ||
| 04/03/2026 | 0.223 | 25,249.480 | 90,000 | 3,880,000 | 3.880 | 50,000 | 0.220 | ||
| 03/03/2026 | 0.175 | 25,768.080 | 470,000 | 3,930,000 | 3.930 | 20,000 | 0.141 | ||
| 02/03/2026 | 0.143 | 26,059.850 | 5,210,000 | 3,910,000 | 3.910 | 580,000 | 0.123 | 3,400,000 | 0.129 |
| 27/02/2026 | 0.086 | 26,630.540 | 4,730,000 | 1,090,000 | 1.090 | 1,870,000 | 0.093 | 2,830,000 | 0.094 |
| 26/02/2026 | 0.112 | 26,381.020 | 970,000 | 130,000 | 0.130 | 770,000 | 0.089 | 150,000 | 0.069 |
| 25/02/2026 | 0.082 | 26,765.720 | 5,290,000 | 750,000 | 0.750 | 1,670,000 | 0.080 | 490,000 | 0.075 |
| 24/02/2026 | 0.092 | 26,590.320 | 9,040,000 | 1,930,000 | 1.930 | 3,610,000 | 0.090 | 2,060,000 | 0.101 |
| 23/02/2026 | 0.047 | 27,081.910 | 898,980,000 | 3,480,000 | 3.480 | 428,740,000 | 0.048 | 429,420,000 | 0.048 |
| 20/02/2026 | 0.107 | 26,413.350 | 3,420,000 | 2,800,000 | 2.800 | 1,250,000 | 0.093 | ||
| 16/02/2026 | 0.079 | 26,705.940 | 9,930,000 | 4,050,000 | 4.050 | 3,780,000 | 0.091 | 80,000 | 0.100 |
| 13/02/2026 | 0.092 | 26,567.120 | 332,270,000 | 7,750,000 | 7.750 | 141,110,000 | 0.081 | 143,320,000 | 0.081 |
| 12/02/2026 | 0.050 | 27,032.540 | 258,060,000 | 5,540,000 | 5.540 | 88,030,000 | 0.040 | 90,440,000 | 0.040 |
| 11/02/2026 | 0.025 | 27,266.380 | 22,600,000 | 3,130,000 | 3.130 | 4,500,000 | 0.027 | 3,960,000 | 0.030 |
| 10/02/2026 | 0.033 | 27,183.150 | 291,360,000 | 3,670,000 | 3.670 | 117,330,000 | 0.029 | 119,370,000 | 0.028 |
| 09/02/2026 | 0.048 | 27,027.160 | 180,500,000 | 1,630,000 | 1.630 | 78,500,000 | 0.052 | 80,130,000 | 0.052 |
| 06/02/2026 | 26,559.950 | 0 | 0.000 | ||||||
| 05/02/2026 | 26,885.240 | 0 | 0.000 | ||||||
| 04/02/2026 | 26,847.320 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |