| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/04/2026 | 0.128 | 26,361.070 | 120,000 | 0 | 0.000 | 110,000 | 0.127 | 10,000 | 0.117 |
| 17/04/2026 | 0.106 | 26,160.330 | 300,000 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.104 | 200,000 | 0.103 |
| 16/04/2026 | 0.130 | 26,394.260 | 500,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.124 | 100,000 | 0.112 |
| 15/04/2026 | 0.093 | 25,947.320 | 820,000 | 300,000 | 0.150 | 510,000 | 0.109 | 300,000 | 0.103 |
| 14/04/2026 | 0.087 | 25,872.320 | 1,870,000 | 510,000 | 0.260 | 1,060,000 | 0.083 | 720,000 | 0.077 |
| 13/04/2026 | 0.063 | 25,660.850 | 1,930,000 | 850,000 | 0.430 | 650,000 | 0.061 | 110,000 | 0.060 |
| 10/04/2026 | 0.083 | 25,893.540 | 29,780,000 | 1,390,000 | 0.700 | 5,860,000 | 0.089 | 6,490,000 | 0.091 |
| 09/04/2026 | 0.070 | 25,752.400 | 199,020,000 | 760,000 | 0.380 | 91,520,000 | 0.066 | 92,280,000 | 0.066 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |