| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.221 | 519.000 | 0 | 730,000 | 0.730 | ||||
| 20/04/2026 | 0.218 | 522.500 | 0 | 730,000 | 0.730 | ||||
| 17/04/2026 | 0.234 | 510.500 | 0 | 730,000 | 0.730 | ||||
| 16/04/2026 | 0.229 | 517.000 | 0 | 730,000 | 0.730 | ||||
| 15/04/2026 | 0.250 | 499.000 | 200,000 | 730,000 | 0.730 | 200,000 | 0.250 | ||
| 14/04/2026 | 0.260 | 493.200 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
| 13/04/2026 | 0.260 | 490.000 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
| 10/04/2026 | 0.246 | 504.500 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
| 09/04/2026 | 0.238 | 508.500 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
| 08/04/2026 | 0.238 | 508.000 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
| 02/04/2026 | 0.260 | 489.200 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
| 01/04/2026 | 0.260 | 496.600 | 290,000 | 530,000 | 0.530 | 145,000 | 0.260 | ||
| 31/03/2026 | 0.275 | 484.000 | 165,000 | 675,000 | 0.675 | 165,000 | 0.275 | ||
| 30/03/2026 | 0.265 | 481.600 | 0 | 840,000 | 0.840 | ||||
| 27/03/2026 | 0.255 | 493.400 | 0 | 840,000 | 0.840 | ||||
| 26/03/2026 | 0.250 | 495.600 | 0 | 840,000 | 0.840 | ||||
| 25/03/2026 | 0.238 | 505.500 | 115,000 | 840,000 | 0.840 | 115,000 | 0.222 | ||
| 24/03/2026 | 0.222 | 514.000 | 0 | 955,000 | 0.955 | ||||
| 23/03/2026 | 0.250 | 498.400 | 520,000 | 955,000 | 0.955 | 360,000 | 0.247 | ||
| 20/03/2026 | 0.234 | 508.000 | 50,000 | 1,315,000 | 1.315 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 12:12 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |