| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/07/2026 | 0.620 | 186.100 | 420,000 | 50,000 | 0.083 | 400,000 | 0.740 | ||
| 30/06/2026 | 0.920 | 215.200 | 400,000 | 450,000 | 0.750 | 400,000 | 0.920 | ||
| 29/06/2026 | 0.810 | 204.200 | 400,000 | 850,000 | 1.417 | 400,000 | 0.810 | ||
| 26/06/2026 | 0.640 | 189.500 | 20,000 | 1,250,000 | 2.083 | 20,000 | 0.590 | ||
| 25/06/2026 | 0.680 | 192.800 | 0 | 1,270,000 | 2.117 | ||||
| 24/06/2026 | 0.670 | 192.000 | 710,000 | 1,270,000 | 2.117 | 530,000 | 0.611 | ||
| 23/06/2026 | 0.415 | 166.300 | 980,000 | 1,800,000 | 3.000 | 10,000 | 0.510 | 440,000 | 0.409 |
| 22/06/2026 | 0.405 | 164.600 | 530,000 | 1,370,000 | 2.283 | 180,000 | 0.422 | ||
| 18/06/2026 | 0.440 | 168.100 | 1,210,000 | 1,550,000 | 2.583 | 110,000 | 0.475 | ||
| 17/06/2026 | 0.340 | 159.200 | 4,360,000 | 1,660,000 | 2.767 | 1,150,000 | 0.240 | 2,050,000 | 0.249 |
| 16/06/2026 | 0.214 | 146.700 | 1,080,000 | 760,000 | 1.267 | 380,000 | 0.216 | 300,000 | 0.214 |
| 15/06/2026 | 0.295 | 153.200 | 1,660,000 | 840,000 | 1.400 | 300,000 | 0.302 | 1,010,000 | 0.250 |
| 12/06/2026 | 0.137 | 139.200 | 4,270,000 | 130,000 | 0.217 | 2,020,000 | 0.204 | 2,150,000 | 0.224 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 03/07/2026 17:22 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |