| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 417.200 | 0 | |||||||
| 20/04/2026 | 411.600 | 0 | 2,195,000 | 2.200 | 15,000 | 0.096 | |||
| 17/04/2026 | 408.600 | 0 | 2,210,000 | 2.210 | |||||
| 16/04/2026 | 411.200 | 0 | 2,210,000 | 2.210 | |||||
| 15/04/2026 | 414.000 | 0 | 2,210,000 | 2.210 | 130,000 | 0.091 | 15,000 | 0.092 | |
| 14/04/2026 | 407.200 | 0 | 2,325,000 | 2.330 | |||||
| 13/04/2026 | 405.800 | 0 | 2,325,000 | 2.330 | |||||
| 10/04/2026 | 408.400 | 0 | 2,325,000 | 2.330 | |||||
| 09/04/2026 | 408.200 | 0 | 2,325,000 | 2.330 | |||||
| 08/04/2026 | 412.400 | 0 | 2,325,000 | 2.330 | 640,000 | 0.096 | 110,000 | 0.092 | |
| 02/04/2026 | 396.000 | 0 | 2,855,000 | 2.850 | |||||
| 01/04/2026 | 400.400 | 0 | 2,855,000 | 2.850 | 360,000 | 0.115 | 1,000,000 | 0.112 | |
| 31/03/2026 | 388.600 | 0 | 2,215,000 | 2.210 | |||||
| 30/03/2026 | 382.400 | 0 | 2,215,000 | 2.210 | 860,000 | 0.149 | 100,000 | 0.153 | |
| 27/03/2026 | 390.400 | 0 | 2,975,000 | 2.970 | |||||
| 26/03/2026 | 390.600 | 0 | 2,975,000 | 2.970 | |||||
| 25/03/2026 | 398.000 | 0 | 2,975,000 | 2.970 | 1,210,000 | 0.110 | |||
| 24/03/2026 | 391.600 | 0 | 1,765,000 | 1.760 | |||||
| 23/03/2026 | 382.600 | 0 | 1,765,000 | 1.760 | |||||
| 20/03/2026 | 396.000 | 0 | 1,765,000 | 1.760 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |