| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.144 | 123.000 | 4,190,000 | ||||||
| 20/04/2026 | 0.147 | 122.400 | 4,060,000 | 3,995,000 | 9.990 | 1,665,000 | 0.148 | 2,005,000 | 0.152 |
| 17/04/2026 | 0.147 | 122.600 | 1,275,000 | 3,655,000 | 9.140 | 115,000 | 0.155 | 740,000 | 0.155 |
| 16/04/2026 | 0.135 | 123.800 | 1,070,000 | 3,030,000 | 7.580 | 285,000 | 0.144 | 350,000 | 0.143 |
| 15/04/2026 | 0.166 | 120.700 | 4,205,000 | 2,965,000 | 7.410 | 1,185,000 | 0.155 | ||
| 14/04/2026 | 0.214 | 115.400 | 0 | 1,780,000 | 4.450 | ||||
| 13/04/2026 | 0.243 | 112.300 | 0 | 1,780,000 | 4.450 | ||||
| 10/04/2026 | 0.248 | 111.400 | 0 | 1,780,000 | 4.450 | ||||
| 09/04/2026 | 0.245 | 111.700 | 0 | 1,780,000 | 4.450 | ||||
| 08/04/2026 | 0.242 | 111.900 | 2,410,000 | 1,780,000 | 4.450 | 1,205,000 | 0.248 | 1,205,000 | 0.259 |
| 02/04/2026 | 0.275 | 107.982 | 0 | 1,780,000 | 4.450 | ||||
| 01/04/2026 | 0.265 | 108.982 | 580,000 | 1,780,000 | 4.450 | 580,000 | 0.265 | ||
| 31/03/2026 | 0.260 | 109.282 | 110,000 | 2,360,000 | 5.900 | 110,000 | 0.255 | ||
| 30/03/2026 | 0.260 | 109.082 | 0 | 2,470,000 | 6.170 | ||||
| 27/03/2026 | 0.260 | 109.782 | 670,000 | 2,470,000 | 6.170 | 670,000 | 0.260 | ||
| 26/03/2026 | 0.270 | 109.682 | 25,000 | 1,800,000 | 4.500 | 25,000 | 0.270 | ||
| 25/03/2026 | 0.275 | 108.482 | 370,000 | 1,775,000 | 4.440 | 370,000 | 0.282 | ||
| 24/03/2026 | 0.320 | 103.282 | 220,000 | 2,145,000 | 5.360 | 220,000 | 0.325 | ||
| 23/03/2026 | 0.345 | 101.182 | 145,000 | 2,365,000 | 5.910 | ||||
| 20/03/2026 | 0.320 | 104.682 | 495,000 | 2,365,000 | 5.910 | 495,000 | 0.330 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 08:33 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |