| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.103 | 38.200 | 0 | 80,000 | 0.133 | ||||
| 20/04/2026 | 0.113 | 37.120 | 0 | 80,000 | 0.133 | ||||
| 17/04/2026 | 0.117 | 36.620 | 40,000 | 80,000 | 0.133 | 40,000 | 0.115 | ||
| 16/04/2026 | 0.105 | 37.820 | 40,000 | 120,000 | 0.200 | 40,000 | 0.104 | ||
| 15/04/2026 | 0.103 | 37.980 | 3,560,000 | 160,000 | 0.267 | 3,440,000 | 0.100 | 60,000 | 0.095 |
| 14/04/2026 | 0.106 | 37.700 | 0 | 3,540,000 | 5.900 | ||||
| 13/04/2026 | 0.117 | 36.600 | 0 | 3,540,000 | 5.900 | ||||
| 10/04/2026 | 0.117 | 36.480 | 20,000 | 3,540,000 | 5.900 | 20,000 | 0.117 | ||
| 09/04/2026 | 0.118 | 36.460 | 0 | 3,520,000 | 5.867 | ||||
| 08/04/2026 | 0.110 | 37.180 | 20,000 | 3,520,000 | 5.867 | 20,000 | 0.107 | ||
| 02/04/2026 | 0.127 | 35.320 | 0 | 3,540,000 | 5.900 | ||||
| 01/04/2026 | 0.117 | 36.400 | 760,000 | 3,540,000 | 5.900 | 760,000 | 0.114 | ||
| 31/03/2026 | 0.138 | 34.360 | 0 | 4,300,000 | 7.167 | ||||
| 30/03/2026 | 0.138 | 34.220 | 1,400,000 | 4,300,000 | 7.167 | 1,300,000 | 0.143 | ||
| 27/03/2026 | 0.138 | 33.940 | 4,360,000 | 5,600,000 | 9.333 | 1,800,000 | 0.139 | 1,800,000 | 0.137 |
| 26/03/2026 | 0.139 | 33.880 | 1,960,000 | 5,600,000 | 9.333 | 200,000 | 0.130 | 300,000 | 0.134 |
| 25/03/2026 | 0.124 | 35.620 | 2,480,000 | 5,500,000 | 9.167 | 900,000 | 0.120 | 120,000 | 0.124 |
| 24/03/2026 | 0.131 | 34.860 | 3,060,000 | 6,280,000 | 10.467 | 400,000 | 0.134 | 380,000 | 0.139 |
| 23/03/2026 | 0.152 | 32.520 | 3,040,000 | 6,300,000 | 10.500 | 20,000 | 0.153 | 780,000 | 0.157 |
| 20/03/2026 | 0.139 | 34.220 | 1,160,000 | 5,540,000 | 9.233 | 1,080,000 | 0.140 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 17:55 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |