| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/06/2026 | 0.139 | 25,253.400 | 20,000 | 230,000 | 0.150 | 20,000 | 0.141 | ||
| 03/06/2026 | 0.175 | 25,633.210 | 10,000 | 210,000 | 0.140 | 10,000 | 0.192 | ||
| 02/06/2026 | 0.213 | 26,038.320 | 290,000 | 200,000 | 0.130 | 290,000 | 0.160 | ||
| 01/06/2026 | 0.151 | 25,398.180 | 4,290,000 | 490,000 | 0.330 | 2,020,000 | 0.140 | 2,270,000 | 0.140 |
| 29/05/2026 | 0.131 | 25,182.390 | 4,150,000 | 240,000 | 0.160 | 2,130,000 | 0.122 | 2,000,000 | 0.118 |
| 28/05/2026 | 0.110 | 25,006.160 | 6,450,000 | 370,000 | 0.250 | 3,190,000 | 0.103 | 3,260,000 | 0.101 |
| 27/05/2026 | 0.138 | 25,328.230 | 100,000 | 300,000 | 0.200 | 100,000 | 0.147 | ||
| 26/05/2026 | 0.168 | 25,599.450 | 150,000 | 200,000 | 0.130 | 50,000 | 0.165 | 100,000 | 0.169 |
| 22/05/2026 | 0.169 | 25,606.030 | 100,000 | 150,000 | 0.100 | 50,000 | 0.173 | 50,000 | 0.162 |
| 21/05/2026 | 0.145 | 25,386.520 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
| 20/05/2026 | 0.169 | 25,651.120 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
| 19/05/2026 | 0.182 | 25,797.850 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
| 18/05/2026 | 0.170 | 25,675.180 | 200,000 | 150,000 | 0.100 | 200,000 | 0.174 | ||
| 15/05/2026 | 0.201 | 25,962.730 | 200,000 | 350,000 | 0.230 | 200,000 | 0.223 | ||
| 14/05/2026 | 0.240 | 26,389.040 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
| 13/05/2026 | 0.239 | 26,388.440 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
| 12/05/2026 | 0.237 | 26,347.910 | 2,000,000 | 150,000 | 0.100 | 2,000,000 | 0.255 | ||
| 11/05/2026 | 0.240 | 26,406.840 | 40,000 | 2,150,000 | 1.430 | 40,000 | 0.226 | ||
| 08/05/2026 | 0.239 | 26,393.710 | 2,040,000 | 2,190,000 | 1.460 | 2,040,000 | 0.228 | ||
| 07/05/2026 | 0.260 | 26,626.280 | 420,000 | 150,000 | 0.100 | 420,000 | 0.260 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/06/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |