| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/04/2026 | 0.037 | 26,361.070 | 9,870,000 | 490,000 | 0.240 | 5,080,000 | 0.043 | 4,170,000 | 0.045 |
| 17/04/2026 | 0.060 | 26,160.330 | 12,600,000 | 1,400,000 | 0.700 | 4,590,000 | 0.061 | 4,380,000 | 0.063 |
| 16/04/2026 | 0.034 | 26,394.260 | 8,060,000 | 1,610,000 | 0.800 | 3,060,000 | 0.042 | 4,560,000 | 0.050 |
| 15/04/2026 | 0.079 | 25,947.320 | 2,940,000 | 110,000 | 0.060 | 1,470,000 | 0.067 | 1,470,000 | 0.058 |
| 14/04/2026 | 0.088 | 25,872.320 | 620,000 | 110,000 | 0.060 | 310,000 | 0.095 | 310,000 | 0.086 |
| 13/04/2026 | 0.111 | 25,660.850 | 400,000 | 110,000 | 0.060 | 200,000 | 0.124 | 200,000 | 0.114 |
| 10/04/2026 | 0.088 | 25,893.540 | 590,000 | 110,000 | 0.060 | 290,000 | 0.085 | 300,000 | 0.077 |
| 09/04/2026 | 0.104 | 25,752.400 | 570,000 | 100,000 | 0.050 | 270,000 | 0.104 | 300,000 | 0.098 |
| 08/04/2026 | 0.086 | 25,893.020 | 70,000 | 70,000 | 0.030 | 70,000 | 0.091 | ||
| 02/04/2026 | 0.170 | 25,116.530 | 640,000 | 0 | 0.000 | 320,000 | 0.170 | 320,000 | 0.160 |
| 01/04/2026 | 0.152 | 25,294.030 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 31/03/2026 | 0.198 | 24,788.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/03/2026 | 0.199 | 24,750.790 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/03/2026 | 0.177 | 24,951.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/03/2026 | 0.188 | 24,856.430 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/03/2026 | 0.145 | 25,335.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/03/2026 | 0.167 | 25,063.710 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/03/2026 | 0.233 | 24,382.470 | 200,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.212 | ||
| 20/03/2026 | 0.145 | 25,277.320 | 560,000 | 200,000 | 0.100 | 330,000 | 0.125 | 230,000 | 0.138 |
| 19/03/2026 | 0.128 | 25,500.580 | 850,000 | 300,000 | 0.150 | 550,000 | 0.114 | 300,000 | 0.106 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |