| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/06/2026 | 0.178 | 25,253.400 | 3,900,000 | 12,640,000 | 4.213 | 1,300,000 | 0.176 | ||
| 03/06/2026 | 0.161 | 25,633.210 | 4,790,000 | 13,940,000 | 4.647 | 840,000 | 0.159 | ||
| 02/06/2026 | 0.145 | 26,038.320 | 7,640,000 | 14,780,000 | 4.927 | 750,000 | 0.154 | ||
| 01/06/2026 | 0.174 | 25,398.180 | 760,000 | 14,030,000 | 4.677 | ||||
| 29/05/2026 | 0.182 | 25,182.390 | 530,000 | 14,030,000 | 4.677 | 100,000 | 0.184 | ||
| 28/05/2026 | 0.192 | 25,006.160 | 2,080,000 | 13,930,000 | 4.643 | 300,000 | 0.193 | ||
| 27/05/2026 | 0.177 | 25,328.230 | 2,760,000 | 13,630,000 | 4.543 | 800,000 | 0.177 | ||
| 26/05/2026 | 0.164 | 25,599.450 | 130,000 | 14,430,000 | 4.810 | 50,000 | 0.163 | ||
| 22/05/2026 | 0.163 | 25,606.030 | 1,610,000 | 14,380,000 | 4.793 | 20,000 | 0.161 | 710,000 | 0.162 |
| 21/05/2026 | 0.174 | 25,386.520 | 3,650,000 | 13,690,000 | 4.563 | 3,170,000 | 0.173 | 200,000 | 0.160 |
| 20/05/2026 | 0.164 | 25,651.120 | 580,000 | 16,660,000 | 5.553 | 30,000 | 0.164 | 300,000 | 0.163 |
| 19/05/2026 | 0.159 | 25,797.850 | 1,260,000 | 16,390,000 | 5.463 | 610,000 | 0.159 | ||
| 18/05/2026 | 0.163 | 25,675.180 | 1,800,000 | 15,780,000 | 5.260 | 1,060,000 | 0.164 | ||
| 15/05/2026 | 0.152 | 25,962.730 | 4,160,000 | 16,840,000 | 5.613 | 2,310,000 | 0.147 | ||
| 14/05/2026 | 0.131 | 26,389.040 | 4,680,000 | 19,150,000 | 6.383 | 990,000 | 0.120 | ||
| 13/05/2026 | 0.135 | 26,388.440 | 760,000 | 18,160,000 | 6.053 | 100,000 | 0.135 | 50,000 | 0.135 |
| 12/05/2026 | 0.134 | 26,347.910 | 2,660,000 | 18,210,000 | 6.070 | 550,000 | 0.129 | ||
| 11/05/2026 | 0.134 | 26,406.840 | 1,400,000 | 18,760,000 | 6.253 | 460,000 | 0.139 | 10,000 | 0.136 |
| 08/05/2026 | 0.134 | 26,393.710 | 2,270,000 | 19,210,000 | 6.403 | 190,000 | 0.137 | ||
| 07/05/2026 | 0.125 | 26,626.280 | 4,200,000 | 19,400,000 | 6.467 | 1,010,000 | 0.125 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/06/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |