| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/06/2026 | 0.122 | 25,253.400 | 200,000 | 510,000 | 0.260 | 100,000 | 0.124 | 100,000 | 0.122 |
| 03/06/2026 | 0.158 | 25,633.210 | 100,000 | 510,000 | 0.260 | 100,000 | 0.158 | ||
| 02/06/2026 | 0.199 | 26,038.320 | 540,000 | 410,000 | 0.210 | 520,000 | 0.197 | 20,000 | 0.147 |
| 01/06/2026 | 0.134 | 25,398.180 | 0 | 910,000 | 0.460 | ||||
| 29/05/2026 | 0.114 | 25,182.390 | 460,000 | 910,000 | 0.460 | 440,000 | 0.113 | 10,000 | 0.120 |
| 28/05/2026 | 0.094 | 25,006.160 | 13,630,000 | 1,340,000 | 0.670 | 6,600,000 | 0.090 | 7,030,000 | 0.079 |
| 27/05/2026 | 0.126 | 25,328.230 | 0 | 910,000 | 0.460 | ||||
| 26/05/2026 | 0.155 | 25,599.450 | 0 | 910,000 | 0.460 | ||||
| 22/05/2026 | 0.155 | 25,606.030 | 0 | 910,000 | 0.460 | ||||
| 21/05/2026 | 0.133 | 25,386.520 | 0 | 910,000 | 0.460 | ||||
| 20/05/2026 | 0.155 | 25,651.120 | 100,000 | 910,000 | 0.460 | 100,000 | 0.154 | ||
| 19/05/2026 | 0.172 | 25,797.850 | 300,000 | 810,000 | 0.410 | 300,000 | 0.176 | ||
| 18/05/2026 | 0.157 | 25,675.180 | 510,000 | 510,000 | 0.260 | 510,000 | 0.145 | ||
| 15/05/2026 | 0.188 | 25,962.730 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/05/2026 | 0.228 | 26,389.040 | 200,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.237 | ||
| 13/05/2026 | 0.226 | 26,388.440 | 0 | 200,000 | 0.100 | ||||
| 12/05/2026 | 0.224 | 26,347.910 | 0 | 200,000 | 0.100 | ||||
| 11/05/2026 | 0.227 | 26,406.840 | 0 | 200,000 | 0.100 | ||||
| 08/05/2026 | 0.225 | 26,393.710 | 200,000 | 200,000 | 0.100 | 200,000 | 0.223 | ||
| 07/05/2026 | 0.249 | 26,626.280 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/06/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |