| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.145 | 26,487.480 | 0 | ||||||
| 20/04/2026 | 0.139 | 26,361.070 | 0 | 270,000 | 0.140 | ||||
| 17/04/2026 | 0.129 | 26,160.330 | 0 | 270,000 | 0.140 | ||||
| 16/04/2026 | 0.140 | 26,394.260 | 20,000 | 270,000 | 0.140 | 20,000 | 0.136 | ||
| 15/04/2026 | 0.118 | 25,947.320 | 0 | 290,000 | 0.150 | ||||
| 14/04/2026 | 0.115 | 25,872.320 | 130,000 | 290,000 | 0.150 | 130,000 | 0.109 | ||
| 13/04/2026 | 0.105 | 25,660.850 | 10,000 | 420,000 | 0.210 | 10,000 | 0.101 | ||
| 10/04/2026 | 0.116 | 25,893.540 | 400,000 | 430,000 | 0.220 | 400,000 | 0.123 | ||
| 09/04/2026 | 0.110 | 25,752.400 | 0 | 830,000 | 0.420 | ||||
| 08/04/2026 | 0.117 | 25,893.020 | 970,000 | 830,000 | 0.420 | 950,000 | 0.113 | 10,000 | 0.114 |
| 02/04/2026 | 0.078 | 25,116.530 | 730,000 | 1,770,000 | 0.890 | 220,000 | 0.074 | 510,000 | 0.074 |
| 01/04/2026 | 0.087 | 25,294.030 | 1,970,000 | 1,480,000 | 0.740 | 1,970,000 | 0.090 | ||
| 31/03/2026 | 0.063 | 24,788.140 | 4,310,000 | 3,450,000 | 1.730 | 2,210,000 | 0.062 | 2,060,000 | 0.059 |
| 30/03/2026 | 0.062 | 24,750.790 | 66,000,000 | 3,600,000 | 1.800 | 32,600,000 | 0.054 | 33,280,000 | 0.054 |
| 27/03/2026 | 0.073 | 24,951.880 | 292,410,000 | 2,920,000 | 1.460 | 143,590,000 | 0.068 | 143,900,000 | 0.068 |
| 26/03/2026 | 0.067 | 24,856.430 | 20,890,000 | 2,610,000 | 1.310 | 10,040,000 | 0.067 | 10,770,000 | 0.068 |
| 25/03/2026 | 0.089 | 25,335.950 | 1,410,000 | 1,880,000 | 0.940 | 960,000 | 0.089 | 230,000 | 0.085 |
| 24/03/2026 | 0.076 | 25,063.710 | 265,130,000 | 2,610,000 | 1.310 | 133,850,000 | 0.056 | 131,020,000 | 0.055 |
| 23/03/2026 | 0.044 | 24,382.470 | 10,680,000 | 5,440,000 | 2.720 | 2,620,000 | 0.046 | 7,350,000 | 0.048 |
| 20/03/2026 | 0.087 | 25,277.320 | 360,000 | 710,000 | 0.360 | 20,000 | 0.087 | 340,000 | 0.089 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 08:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |