| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.196 | 7.260 | 100,000 | 820,000 | 1.370 | 100,000 | 0.194 | ||
| 20/04/2026 | 0.190 | 7.190 | 140,000 | 720,000 | 1.200 | 10,000 | 0.187 | ||
| 17/04/2026 | 0.174 | 7.030 | 1,440,000 | 730,000 | 1.220 | 590,000 | 0.174 | 720,000 | 0.168 |
| 16/04/2026 | 0.172 | 6.990 | 0 | 600,000 | 1.000 | ||||
| 15/04/2026 | 0.172 | 6.990 | 0 | 600,000 | 1.000 | ||||
| 14/04/2026 | 0.174 | 7.030 | 0 | 600,000 | 1.000 | ||||
| 13/04/2026 | 0.167 | 6.980 | 0 | 600,000 | 1.000 | ||||
| 10/04/2026 | 0.165 | 6.970 | 0 | 600,000 | 1.000 | ||||
| 09/04/2026 | 0.164 | 6.930 | 0 | 600,000 | 1.000 | ||||
| 08/04/2026 | 0.158 | 6.850 | 0 | 600,000 | 1.000 | ||||
| 02/04/2026 | 0.165 | 6.960 | 0 | 600,000 | 1.000 | ||||
| 01/04/2026 | 0.159 | 6.880 | 0 | 600,000 | 1.000 | ||||
| 31/03/2026 | 0.156 | 6.860 | 10,000 | 600,000 | 1.000 | 10,000 | 0.151 | ||
| 30/03/2026 | 0.147 | 6.740 | 210,000 | 610,000 | 1.020 | 200,000 | 0.133 | ||
| 27/03/2026 | 0.137 | 6.620 | 0 | 810,000 | 1.350 | ||||
| 26/03/2026 | 0.132 | 6.560 | 0 | 810,000 | 1.350 | ||||
| 25/03/2026 | 0.132 | 6.570 | 200,000 | 810,000 | 1.350 | 200,000 | 0.131 | ||
| 24/03/2026 | 0.127 | 6.510 | 0 | 1,010,000 | 1.680 | ||||
| 23/03/2026 | 0.116 | 6.370 | 0 | 1,010,000 | 1.680 | ||||
| 20/03/2026 | 0.137 | 6.600 | 110,000 | 1,010,000 | 1.680 | 110,000 | 0.137 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 15:33 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |