| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.310 | 26,487.480 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/04/2026 | 0.300 | 26,361.070 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/04/2026 | 0.285 | 26,160.330 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/04/2026 | 0.305 | 26,394.260 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/04/2026 | 0.260 | 25,947.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/04/2026 | 0.255 | 25,872.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/04/2026 | 0.238 | 25,660.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/04/2026 | 0.255 | 25,893.540 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/04/2026 | 0.246 | 25,752.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/04/2026 | 0.255 | 25,893.020 | 170,000 | 0 | 0.000 | 170,000 | 0.250 | ||
| 02/04/2026 | 0.184 | 25,116.530 | 150,000 | 170,000 | 0.113 | 150,000 | 0.179 | ||
| 01/04/2026 | 0.199 | 25,294.030 | 520,000 | 20,000 | 0.013 | 500,000 | 0.206 | 20,000 | 0.201 |
| 31/03/2026 | 0.158 | 24,788.140 | 820,000 | 500,000 | 0.333 | 400,000 | 0.167 | 420,000 | 0.154 |
| 30/03/2026 | 0.155 | 24,750.790 | 530,000 | 480,000 | 0.320 | 50,000 | 0.155 | 480,000 | 0.144 |
| 27/03/2026 | 0.176 | 24,951.880 | 1,880,000 | 50,000 | 0.033 | 1,030,000 | 0.176 | 850,000 | 0.173 |
| 26/03/2026 | 0.163 | 24,856.430 | 290,000 | 230,000 | 0.153 | 140,000 | 0.171 | 140,000 | 0.172 |
| 25/03/2026 | 0.207 | 25,335.950 | 180,000 | 230,000 | 0.153 | 130,000 | 0.207 | 50,000 | 0.198 |
| 24/03/2026 | 0.186 | 25,063.710 | 1,970,000 | 310,000 | 0.207 | 1,430,000 | 0.157 | 510,000 | 0.154 |
| 23/03/2026 | 0.126 | 24,382.470 | 1,150,000 | 1,230,000 | 0.820 | 120,000 | 0.119 | 1,030,000 | 0.138 |
| 20/03/2026 | 0.208 | 25,277.320 | 200,000 | 320,000 | 0.213 | 200,000 | 0.210 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |