| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.053 | 163.500 | 400,000 | 28,200,000 | 9.400 | 200,000 | 0.052 | ||
| 02/09/2026 | 0.050 | 162.600 | 0 | 28,400,000 | 9.467 | ||||
| 01/09/2026 | 0.047 | 160.600 | 1,000,000 | 28,400,000 | 9.467 | 1,000,000 | 0.045 | ||
| 31/08/2026 | 0.049 | 161.000 | 0 | 29,400,000 | 9.800 | ||||
| 28/08/2026 | 0.049 | 161.400 | 600,000 | 29,400,000 | 9.800 | 200,000 | 0.049 | ||
| 27/08/2026 | 0.050 | 161.800 | 200,000 | 29,600,000 | 9.867 | ||||
| 26/08/2026 | 0.050 | 161.700 | 2,600,000 | 29,600,000 | 9.867 | 2,600,000 | 0.052 | ||
| 25/08/2026 | 0.054 | 163.200 | 1,200,000 | 32,200,000 | 10.733 | 800,000 | 0.053 | ||
| 24/08/2026 | 0.050 | 161.500 | 4,600,000 | 33,000,000 | 11.000 | 4,200,000 | 0.049 | ||
| 21/08/2026 | 0.053 | 162.900 | 400,000 | 28,800,000 | 9.600 | ||||
| 20/08/2026 | 0.048 | 160.300 | 1,000,000 | 28,800,000 | 9.600 | 200,000 | 0.049 | ||
| 19/08/2026 | 0.049 | 161.200 | 0 | 28,600,000 | 9.533 | ||||
| 18/08/2026 | 0.051 | 162.100 | 0 | 28,600,000 | 9.533 | ||||
| 17/08/2026 | 0.051 | 163.500 | 0 | 28,600,000 | 9.533 | ||||
| 14/08/2026 | 0.049 | 160.800 | 1,200,000 | 28,600,000 | 9.533 | 1,200,000 | 0.051 | ||
| 13/08/2026 | 0.052 | 163.000 | 1,200,000 | 29,800,000 | 9.933 | 200,000 | 0.051 | ||
| 12/08/2026 | 0.049 | 160.615 | 0 | 30,000,000 | 10.000 | ||||
| 11/08/2026 | 0.050 | 160.915 | 0 | 30,000,000 | 10.000 | ||||
| 10/08/2026 | 0.051 | 161.715 | 6,200,000 | 30,000,000 | 10.000 | 4,000,000 | 0.050 | 1,800,000 | 0.051 |
| 07/08/2026 | 0.047 | 160.415 | 200,000 | 32,200,000 | 10.733 | 200,000 | 0.047 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |