| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.125 | 5.190 | 20,000 | 80,000 | 0.100 | 20,000 | 0.124 | ||
| 20/07/2026 | 0.131 | 5.260 | 30,000 | 100,000 | 0.120 | 30,000 | 0.128 | ||
| 17/07/2026 | 0.113 | 5.080 | 10,000 | 70,000 | 0.090 | 10,000 | 0.113 | ||
| 16/07/2026 | 0.116 | 5.100 | 10,000 | 60,000 | 0.070 | 10,000 | 0.114 | ||
| 15/07/2026 | 0.112 | 5.040 | 0 | 50,000 | 0.060 | ||||
| 14/07/2026 | 0.115 | 5.070 | 10,000 | 50,000 | 0.060 | 10,000 | 0.116 | ||
| 13/07/2026 | 0.116 | 5.100 | 20,000 | 40,000 | 0.050 | 20,000 | 0.116 | ||
| 10/07/2026 | 0.117 | 5.090 | 30,000 | 60,000 | 0.070 | 30,000 | 0.119 | ||
| 09/07/2026 | 0.110 | 5.010 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 08/07/2026 | 0.114 | 5.090 | 30,000 | 30,000 | 0.040 | 30,000 | 0.109 | ||
| 07/07/2026 | 0.088 | 4.820 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/07/2026 | 0.088 | 4.820 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/07/2026 | 0.088 | 4.810 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/07/2026 | 0.088 | 4.810 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/06/2026 | 0.096 | 4.855 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/06/2026 | 0.102 | 4.955 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/06/2026 | 0.102 | 4.925 | 1,460,000 | 0 | 0.000 | 730,000 | 0.097 | 670,000 | 0.091 |
| 25/06/2026 | 0.094 | 4.855 | 1,140,000 | 60,000 | 0.070 | 720,000 | 0.096 | 180,000 | 0.097 |
| 24/06/2026 | 0.122 | 5.135 | 100,000 | 600,000 | 0.750 | 100,000 | 0.125 | ||
| 23/06/2026 | 0.130 | 5.205 | 690,000 | 500,000 | 0.620 | 490,000 | 0.129 | 200,000 | 0.130 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 15:02 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |